Voz 10 Beograd Centar - Stara Pazova - Ruma - Šid
Beograd Centar - Stara Pazova - Ruma - Šid
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 07 | 05 | 07 | 05 | 07 | 05 |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 05 | 12 | 05 | 12 | 05 |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 05 | 14 | 05 | 14 | 05 |
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 04 | 17 | 04 | 17 | 04 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 35 | 19 | 35 | 19 | 35 |
Ruma - Šid
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruma (#16550) | ||
| 2. | Sremska Mitrovica (#16509) | ||
| 3. | Martinci (#16511) | ||
| 4. | Kukujevci-Erdevik (#16513) | ||
| 5. | Šid (#16516) |
Radni dan |
Subota |
||
|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut |
| 04 | 20 | 04 | 20 |
Beograd Centar - Stara Pazova - Ruma - Sremska Mitrovica
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 08 | 20 | 08 | 20 | 08 | 20 |
Beograd Centar - Stara Pazova - Ruma
Radni dan |
Nedelja |
||
|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut |
| 21 | 50 | 21 | 50 |
Šid - Ruma - Stara Pazova - Beograd Centar
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 04 | 59 | 04 | 59 | 04 | |
| 05 | 05 | 05 | |||
| 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 58 | 14 | 58 | 14 | 58 |
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 50 | 19 | 50 | 19 | 50 |
Sremska Mitrovic - Ruma - Stara Pazova - Beograd Centar
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 |