Autobus 5520 Barajevo - Baćevac - Boždarevac - Barajevo
Barajevo - Baćevac - Boždarevac - Barajevo
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Barajevo AS (#7655) | ||
| 2. | Barajevo (Prokića kraj) (#7649) | ||
| 3. | Baćevac R (#7673) | ||
| 4. | Baćevac - Dom (#7659) | ||
| 5. | Janković kraj (#7675) | ||
| 6. | Bučije (#7708) | ||
| 7. | Boždarevac - Ulaz (#7704) | ||
| 8. | Staro selo (#7737) | ||
| 9. | Boždarevac - Prodavnica (#7700) | ||
| 10. | Boždarevac - Mlin (#7698) | ||
| 11. | Boždarevac - Dom (#7695) | ||
| 12. | Boždarevac - Trafo (#7703) | ||
| 13. | Boždarevac - Voće (#7693) | ||
| 14. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 07 | 05 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 10 |