Autobus 921V AS Obrenovac - Zvečka (Čede Todorovića)
AS Obrenovac - Zvečka (Čede Todorovića)
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Obrenovac AS (#9086) | ||
| 2. | OŠ - J.J. Zmaj (#8939) | ||
| 3. | Cara Lazara (#9081) | ||
| 4. | Filipovića kraj (#9246) | ||
| 5. | Cveja Puškara (#9000) | ||
| 6. | Zvečka poljica (#8938) | ||
| 7. | Zvečka - Lipa (#7021) | ||
| 8. | Stara okretnica (#9184) | ||
| 9. | Zvečka - Nova okretnica (#8831) | ||
| 10. | Groblje (#8979) | ||
| 11. | Zvečka (Čede Todorovića) (#8949) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 04 | 45 |
| 05 | 25 |
| 06 | 05 |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 25 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 10 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 05 |
Zvečka (Čede Todorovića) - AS Obrenovac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Zvečka (Čede Todorovića) (#8949) | ||
| 2. | Groblje (#8983) | ||
| 3. | Zvečka - nova okretnica (#8934) | ||
| 4. | Stara okretnica (#9185) | ||
| 5. | Zvečka - Lipa (#7022) | ||
| 6. | Zvečka poljica 1 (#5509) | ||
| 7. | Cveja Puškara (#5510) | ||
| 8. | Filipovića kraj (#9247) | ||
| 9. | Cara Lazara (#9082) | ||
| 10. | Stočna pijaca (#9193) | ||
| 11. | Obrenovac AS (#9087) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 05 | 05 45 |
| 06 | 25 |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 40 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 25 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | 20 |