Autobus 53J Zona jug - Futog stari
Zona jug - Futog stari
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Autokaroserija (#393) | ||
| 2. | Albus (#202) | ||
| 3. | Standard (#200) | ||
| 4. | Motins (#198) | ||
| 5. | Novkabel (Metro Cash & Carry) (#196) | ||
| 6. | Limoprodukt (#191) | ||
| 7. | Benzinska pumpa (#189) | ||
| 8. | Kornelija Stankovića (#67) | ||
| 9. | ABC samoposluga (#90) | ||
| 10. | Sajam (#73) | ||
| 11. | Medicinski fakultet (#74) | ||
| 12. | Bolnica (#76) | ||
| 13. | Bulevar Evrope (#150) | ||
| 14. | Jugoalat (#360) | ||
| 15. | Svetozara Ćorovića (#147) | ||
| 16. | Satelitska pijaca (#145) | ||
| 17. | Futoški put - garaža GSP (#579) | ||
| 18. | Futoški put - benzinska pumpa (#580) | ||
| 19. | Novosadski put - Zorana Radmilovića (#581) | ||
| 20. | Sportski centar (#582) | ||
| 21. | Veternik - Fešter (#583) | ||
| 22. | Veternik - Novosadski put - Sonje Marinković (#584) | ||
| 23. | Veternik - mesna zajednica (#599) | ||
| 24. | Veternik - Ivo Lole Ribara 21 (#600) | ||
| 25. | Veternik - Ivo Lole Ribara 67 (#601) | ||
| 26. | Veternik - Zavod za decu (#602) | ||
| 27. | Cara Lazara - Groblje (#603) | ||
| 28. | Futog - Cara Lazara - Braće Bošnjak (#604) | ||
| 29. | Futog - Cara Lazara - Industrijska (#605) | ||
| 30. | Futog - Cara Lazara - Petra Drapšina (#606) | ||
| 31. | Futog - Cara Lazara - Uroša Predića (#607) | ||
| 32. | Futog - Cara Lazara 5 (#608) | ||
| 33. | Futog - Carice Milice - Robna kuća (#609) | ||
| 34. | Futog - Kozaračka - stara okrentica (#610) | ||
| 35. | Futog - Kozaračka 22 (#611) | ||
| 36. | Futog - Ivana Milutinovića 3 (#612) | ||
| 37. | Okretnica - aroma (#613) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 2
Futog stari - Zona jug
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Okretnica - aroma (#613) | ||
| 2. | Futog - Ivana Milutinovića 8 (#614) | ||
| 3. | Futog - Kozaračka 19 (#615) | ||
| 4. | Futog - Kozaračka - stara okrentica (#616) | ||
| 5. | Futog - Carice Milice - Dunavska (#617) | ||
| 6. | Futog - Cara Lazara 8 (#618) | ||
| 7. | Futog - Cara Lazara - Uroša Predića (#619) | ||
| 8. | Futog - Cara Lazara - Petra Drapšina (#620) | ||
| 9. | Futog - Cara Lazara - Đure Jakšića (#621) | ||
| 10. | Futog - Cara Lazara - Braće Bošnjak (#622) | ||
| 11. | Cara Lazara - Rade Končara (#623) | ||
| 12. | Veternik - zavod za decu (#624) | ||
| 13. | Veternik - Ivo Lole Ribara 17 (#625) | ||
| 14. | Veternik - Ivo Lole Ribara 37 (#626) | ||
| 15. | Veternik - pravoslavna crkva (#592) | ||
| 16. | Veternik - Novosadski put - Sonje Marinković (#593) | ||
| 17. | Veternik - Fešter (#594) | ||
| 18. | Sportski centar (#595) | ||
| 19. | Novosadski put - Stevana Sinđelića (#596) | ||
| 20. | Šumska (#597) | ||
| 21. | Futoški put - garaža GSP (#598) | ||
| 22. | Garaža GSP-a (#141) | ||
| 23. | Igralište (#128) | ||
| 24. | Bate Brkića (#126) | ||
| 25. | Robna kuća (#124) | ||
| 26. | Teodora Jovanovića Toze (#133) | ||
| 27. | Bulevar vojvode Stepe (#135) | ||
| 28. | Ilije Birčanina (#114) | ||
| 29. | Rumenačka (#91) | ||
| 30. | Benzinska pumpa (#190) | ||
| 31. | Novkabel (#195) | ||
| 32. | Motins (#197) | ||
| 33. | Standard (#199) | ||
| 34. | Albus (#201) | ||
| 35. | Autokaroserija (#393) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 2 Zona 1