Autobus 41021 Mladenovac - Dolina Šešira - Velika Krsna
Mladenovac - Dolina Šešira - Velika Krsna
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
| 2. | Crkvenac (#8502) | ||
| 3. | Bataševo (#8052) | ||
| 4. | Debeljak (#8059) | ||
| 5. | Novići (#8359) | ||
| 6. | Kovačevac - Dom (#8251) | ||
| 7. | Macina - Kafana (#8315) | ||
| 8. | Đermine (#8162) | ||
| 9. | Baraka (#8049) | ||
| 10. | Valjak (#8086) | ||
| 11. | Ovča (#8363) | ||
| 12. | Arilje (#8102) | ||
| 13. | Put Ćosića (#8103) | ||
| 14. | Majora Tepića (#8107) | ||
| 15. | Jovana Dučića (#8108) | ||
| 16. | Granice (#8110) | ||
| 17. | Dolina šešira (#8112) | ||
| 18. | Put Davidovića (#8113) | ||
| 19. | Ambulanta (#8023) | ||
| 20. | Velika krsna - Most (#8100) | ||
| 21. | Velika krsna - Dud (#8098) | ||
| 22. | Okretnica (#7864) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 10 | 50 |