Autobus 912A Tent A - Valjevskim putem - Zvečka (Čede Todorovića) - Šabačkim putem - Tent A
Tent A - Valjevskim putem - Zvečka (Čede Todorovića) - Šabačkim putem - Tent A
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Tent a (plato okretnica) (#8921) | ||
| 2. | Tent A (Izlaz za mladost) (#9213) | ||
| 3. | Barake (#8757) | ||
| 4. | Uljarice (#9234) | ||
| 5. | Kasarna (#8852) | ||
| 6. | Gaj (#8413) | ||
| 7. | Naselje Sava (#9156) | ||
| 8. | Rojkovac (#9146) | ||
| 9. | Groblje (#8987) | ||
| 10. | Nemanjina (#8872) | ||
| 11. | Vuka Karadžića (#9248) | ||
| 12. | GO Obrenovac (#8867) | ||
| 13. | OŠ - J.J. Zmaj (#8939) | ||
| 14. | Cara Lazara (#9081) | ||
| 15. | Filipovića kraj (#9246) | ||
| 16. | Cveja Puškara (#9000) | ||
| 17. | Zvečka poljica (#8938) | ||
| 18. | Zvečka - Lipa (#7021) | ||
| 19. | Stara okretnica (#9184) | ||
| 20. | Zvečka - nova okretnica (#8934) | ||
| 21. | Groblje (#8979) | ||
| 22. | Zvečka (Čede Todorovića) (#8949) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 45 | 05 | 45 | 05 | 45 |
| 06 | 50 | 06 | 50 | 06 | 50 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | 00 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | 00 | ||
| 13 | 13 | 13 | 10 | ||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 00 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 00 | 17 | 00 | |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 00 | 19 | 00 | |
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 |
Tent A - Šabačkim putem - Zvečka (Čede Todorovića) - Valjevskim putem - Tent A
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Zvečka (Čede Todorovića) (#8949) | ||
| 2. | Groblje (#8983) | ||
| 3. | Zvečka - nova okretnica (#8934) | ||
| 4. | Stara okretnica (#9185) | ||
| 5. | Zvečka - Lipa (#7022) | ||
| 6. | Zvečka - dom (#8931) | ||
| 7. | Zvečka - Jasen (#8975) | ||
| 8. | Zvečka - nadvožnjak (#9079) | ||
| 9. | Zvečka - Piroćanci (#9122) | ||
| 10. | Obrenovac - 14.oktobar (#7024) | ||
| 11. | Crna tačka (#9254) | ||
| 12. | OŠ - J.J. Zmaj (#8939) | ||
| 13. | Gimnazija (#8854) | ||
| 14. | Biblioteka (#8972) | ||
| 15. | Nemanjina (#8871) | ||
| 16. | Groblje (#8986) | ||
| 17. | Rojkovac (#9147) | ||
| 18. | Naselje Sava (#9156) | ||
| 19. | Gaj (#8846) | ||
| 20. | Kasarna (#8851) | ||
| 21. | Uljarice (#9233) | ||
| 22. | Barake (#8756) | ||
| 23. | Tent A (Izlaz za mladost) (#9212) | ||
| 24. | Tent a (plato okretnica) (#8921) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 |
| 07 | 07 | 30 | 07 | 30 | |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | 35 | ||
| 10 | 10 | 10 | 45 | ||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | 35 | ||
| 13 | 13 | 55 | 13 | 55 | |
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 35 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 35 | 17 | 35 | |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 35 | 19 | 35 | |