Autobus 860L Obrenovac - Stepojevac - Lazarevac
Obrenovac - Stepojevac - Lazarevac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Obrenovac AS (#9086) | ||
| 2. | Naselje Dudovi (#8873) | ||
| 3. | Bazeni (#8847) | ||
| 4. | Mislođin - r (#9062) | ||
| 5. | Mislođin (ulaz) (#8685) | ||
| 6. | Mislođin (vojska) (#9055) | ||
| 7. | Mislođin - Baćevački put (#8773) | ||
| 8. | Mislođin - Dom (#9057) | ||
| 9. | Mislođin - Maričića potok (#9043) | ||
| 10. | Jasenak (raskrsnica) (#8969) | ||
| 11. | Mislođin - Jovanovac (#9060) | ||
| 12. | Draževac - Groblje (#8874) | ||
| 13. | Put za Veliko polje (#8881) | ||
| 14. | Draževac - Todorovići (#8886) | ||
| 15. | Draževac - Dom (#8877) | ||
| 16. | Draževac - Stepanovići (#9314) | ||
| 17. | Konatice - Lecino brdo (#8994) | ||
| 18. | Konatice - Dom (#8990) | ||
| 19. | Konatice - Živanovići (#8993) | ||
| 20. | Konatice (Gornji kraj) (#8998) | ||
| 21. | Konatice - okretnica (#8996) | ||
| 22. | Timotijevići - Gornji kraj (#9214) | ||
| 23. | Vinogradi (#9189) | ||
| 24. | Stepojevac (#9268) | ||
| 25. | Stepojevac - Železnička stanica (#7588) | ||
| 26. | Termoelektrana (#7350) | ||
| 27. | Veliki crljeni - Dom (#7354) | ||
| 28. | Vreoci - Vaga (#9755) | ||
| 29. | Vreoci - Dom (#7374) | ||
| 30. | Vreoci - Zavod (#7423) | ||
| 31. | Šopić - Krivaja (#7625) | ||
| 32. | Lazarevac - Rampa (#7466) | ||
| 33. | Lazarevac (centar) (#7452) | ||
| 34. | Lazarevac AS (#7468) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 04 | 00 | 04 | 04 | ||
| 05 | 30 | 05 | 30 | 05 | 30 |
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 00 | 07 | 07 | ||
| 08 | 30 | 08 | 30 | 08 | 30 |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 00 | 10 | 10 | ||
| 11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 30 |
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 00 | 13 | 13 | ||
| 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 00 | 16 | 16 | ||
| 17 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 00 | 19 | 19 | ||
| 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Lazarevac - Stepojevac - Obrenovac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Lazarevac AS (#7467) | ||
| 2. | Lazarevac (centar) (#7451) | ||
| 3. | Lazarevac - Rampa (#7465) | ||
| 4. | Šopić - Krivaja (#7624) | ||
| 5. | Vreoci - Zavod (#7422) | ||
| 6. | Vreoci - Dom (#7373) | ||
| 7. | Vreoci - Vaga (#9754) | ||
| 8. | Veliki crljeni - Dom (#7353) | ||
| 9. | Termoelektrana (#7349) | ||
| 10. | Stepojevac - Železnička stanica (#7587) | ||
| 11. | Stepojevac (#9192) | ||
| 12. | Vinogradi (#9190) | ||
| 13. | Timotijevići - Gornji kraj (#9215) | ||
| 14. | Konatice - okretnica (#8997) | ||
| 15. | Konatice (Gornji kraj) (#8999) | ||
| 16. | Konatice - Živanovići (#9013) | ||
| 17. | Konatice - Dom (#8991) | ||
| 18. | Konatice - Lecino brdo (#8995) | ||
| 19. | Draževac - Stepanovići (#9315) | ||
| 20. | Draževac - Dom (#8878) | ||
| 21. | Draževac - Todorovići (#8887) | ||
| 22. | Put za Veliko polje (#8882) | ||
| 23. | Draževac - Groblje (#8875) | ||
| 24. | Mislođin - Jovanovac (#9061) | ||
| 25. | Jasenak (raskrsnica) (#8970) | ||
| 26. | Mislođin - Maričića potok (#9044) | ||
| 27. | Mislođin - Dom (#9058) | ||
| 28. | Mislođin - Baćevački put (#8774) | ||
| 29. | Mislođin (vojska) (#9056) | ||
| 30. | Mislođin (ulaz) (#8686) | ||
| 31. | Mislođin r (#9064) | ||
| 32. | Bazeni (#8848) | ||
| 33. | Naselje Dudovi (#8876) | ||
| 34. | Obrenovac AS (#9087) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 50 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 00 | 07 | 00 | 07 | 00 |
| 08 | 30 | 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 |
| 11 | 30 | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 00 | 13 | 00 | 13 | 00 |
| 14 | 45 | 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 00 | 16 | 00 | 16 | 00 |
| 17 | 30 | 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 |
| 20 | 30 | 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 00 | 22 | 00 | 22 | 00 |