Autobus 4183 Mladenovac - Dubona - Šepšin - Mladenovac
Mladenovac - Dubona - Šepšin - Mladenovac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
| 2. | Šumadijska (#8056) | ||
| 3. | Strugara (#8467) | ||
| 4. | Zvonara (#8187) | ||
| 5. | Radojevići (#8416) | ||
| 6. | Radojevići 1 (#8553) | ||
| 7. | Đeram (#8260) | ||
| 8. | Tabla (#8470) | ||
| 9. | Brestovi (#8079) | ||
| 10. | Glišići (#8126) | ||
| 11. | Kovač (#9780) | ||
| 12. | Dubona - Dom (#8155) | ||
| 13. | Dubona - izlaz (#8158) | ||
| 14. | Dubona - Dom (#8156) | ||
| 15. | Kovač (#9781) | ||
| 16. | Glišići (#8127) | ||
| 17. | Brestovi (#8080) | ||
| 18. | Tabla (#8476) | ||
| 19. | Varovnice (#8089) | ||
| 20. | Šume (#8524) | ||
| 21. | Kruška (#9782) | ||
| 22. | Šepšin - Zadruga (#8510) | ||
| 23. | Šepšin - Česma - Okretnica (#8513) | ||
| 24. | Šepšin - Zadruga (#8511) | ||
| 25. | Kruška (#9783) | ||
| 26. | Šume (#8525) | ||
| 27. | Varovnice (#8090) | ||
| 28. | Tabla (#8471) | ||
| 29. | Đeram (#8261) | ||
| 30. | Radojevići 1 (#8552) | ||
| 31. | Radojevići (#8417) | ||
| 32. | Zvonara (#8189) | ||
| 33. | Strugara (#8466) | ||
| 34. | Šumadijska (#8057) | ||
| 35. | Mladenovac AS (#9209) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 05 | 30 | 05 | 30 | |
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 50 | 08 | 50 | 08 | 50 |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 20 | 11 | 20 | |
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 30 | 14 | 30 | |
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 40 | 19 | 40 | 19 | 40 |
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |