Autobus 354A Šumice - Vrčin - Zaklopača - Grocka - Živkovac
Živkovac - Grocka - Zaklopača - Vrčin - Šumice
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Živkovac okretnica (#9444) | ||
| 2. | Živkovac - Stara O (#9449) | ||
| 3. | Živkovac - Prodavnica (#9446) | ||
| 4. | Živkovac (Mač. brest) (#9452) | ||
| 5. | Živkovac - Ulaz (#9451) | ||
| 6. | Umčari - Donji kraj - Škola (#9714) | ||
| 7. | Prodavnica - Donji kraj (#9604) | ||
| 8. | Miloša Obrenovića (#9442) | ||
| 9. | Umčari centar odlazna (#9724) | ||
| 10. | Umčari - Čekerac (#9717) | ||
| 11. | Pudarci čokanj (#9609) | ||
| 12. | Pudarci - Prodavnica (#9606) | ||
| 13. | Pudarci - Trafo (#9607) | ||
| 14. | Kamendol R (#9503) | ||
| 15. | Bukovača (#9337) | ||
| 16. | Institut (#9491) | ||
| 17. | Brestovik R (#9333) | ||
| 18. | Brestovik - Vikend naselje (#9327) | ||
| 19. | Alaska koliba (#9305) | ||
| 20. | Šumadijska (#1479) | ||
| 21. | Put za Zaklopaču (#1497) | ||
| 22. | Ulaz u Zaklopaču (#1501) | ||
| 23. | 4. jula (#1503) | ||
| 24. | Trafostanica (#1505) | ||
| 25. | Dom kulture (#1507) | ||
| 26. | Crkva Sv. Trojice (#1509) | ||
| 27. | Zaklopača (#1511) | ||
| 28. | Zaklopača (Ćelije) (#2807) | ||
| 29. | Jankovića kraj (#2809) | ||
| 30. | 17. januara (#2811) | ||
| 31. | Vrčin (Gornji kraj) (#2813) | ||
| 32. | Vrčin (nadvožnjak) (#2815) | ||
| 33. | Vrčin (Ivo Lola Ribar) (#2817) | ||
| 34. | Vrčin (pijaca) (#9388) | ||
| 35. | Save Kovačevića (#9380) | ||
| 36. | Vrčin - Centar (#9378) | ||
| 37. | Vrčin - Centar (#9379) | ||
| 38. | Save Kovačevića (#9381) | ||
| 39. | Vrčin (#2818) | ||
| 40. | Vrčin - Nadvožnjak (#9377) | ||
| 41. | Tranšped (#2914) | ||
| 42. | Šumice (#9735) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B Zona A
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 14 | 30 |