Autobus 959 Obrenovac - Brović
Obrenovac - Brović
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Obrenovac AS (#9086) | ||
| 2. | Cara Lazara (#9081) | ||
| 3. | Filipovića kraj (#9246) | ||
| 4. | Cveja puškara (#9250) | ||
| 5. | Zvečka - Čivija (#9255) | ||
| 6. | Zvečka - rampa (#8935) | ||
| 7. | Stubline - Magacin (#9199) | ||
| 8. | Stubline - Sremčevići (#9180) | ||
| 9. | Stubline - Jadrani (#8946) | ||
| 10. | Stubline - Vojna ekonomija (#9195) | ||
| 11. | Stubline - Ekonomija (#9197) | ||
| 12. | Stubline - Centar (#9204) | ||
| 13. | Stubline - Radio stanica (#9202) | ||
| 14. | Piroman - Keserovići (#8984) | ||
| 15. | Piroman - Centar (#9120) | ||
| 16. | Brović (Mišića brdo) (#8798) | ||
| 17. | Brović (Skretanje 2) (#8800) | ||
| 18. | Bugarčići (#8802) | ||
| 19. | Krivi vir (#9002) | ||
| 20. | Matići (#9048) | ||
| 21. | Jeremići (#8977) | ||
| 22. | Brović - Okretnica (#8796) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 03 | 30 | 03 | 03 | ||
| 04 | 45 | 04 | 04 | ||
| 05 | 20 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 15 | 07 | 15 | 07 | |
| 08 | 08 | 08 | 00 | ||
| 09 | 09 | 00 | 09 | ||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 30 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | 30 | ||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 00 | 22 | 22 | ||
Brović - Obrenovac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Brović - Okretnica (#8796) | ||
| 2. | Jeremići (#8978) | ||
| 3. | Matići (#9049) | ||
| 4. | Brović - Mlekara (#8795) | ||
| 5. | Kuća br. 27 (#9012) | ||
| 6. | Piroman - centar (#9114) | ||
| 7. | Piroman - Keserovići (#8985) | ||
| 8. | Stubline - Radio stanica (#9203) | ||
| 9. | Stubline - Centar (#9205) | ||
| 10. | Stubline - Ekonomija (#9198) | ||
| 11. | Stubline - Vojna ekonomija (#9196) | ||
| 12. | Stubline - Jadrani (#8947) | ||
| 13. | Stubline - Sremčevići (#9181) | ||
| 14. | Stubline - Magacin (#9201) | ||
| 15. | Zvečka - rampa (#8936) | ||
| 16. | Zvečka - Čivija (#9256) | ||
| 17. | Cveja puškara (#9251) | ||
| 18. | Filipovića kraj (#9247) | ||
| 19. | Cara Lazara (#9082) | ||
| 20. | Stočna pijaca (#9193) | ||
| 21. | Obrenovac AS (#9087) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 04 | 10 | 04 | 04 | ||
| 05 | 25 | 05 | 05 | ||
| 06 | 00 | 06 | 06 | ||
| 07 | 55 | 07 | 55 | 07 | |
| 08 | 08 | 08 | 40 | ||
| 09 | 09 | 40 | 09 | ||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 55 | 12 | 55 | 12 | |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 10 | 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | 10 | ||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 40 | 22 | 22 | ||