Autobus 13 Detelinara - Liman - Univerzitet
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Oblačića Rada (#117) | ||
| 2. | Dečije obdanište (#118) | ||
| 3. | Bulevar vojvode Stepe (#886) | ||
| 4. | Hadži Ruvimova (#887) | ||
| 5. | Branka Bajića (#888) | ||
| 6. | Futoška (#151) | ||
| 7. | Subotički bulevar 3 (#155) | ||
| 8. | Ive Andrića (#62) | ||
| 9. | Dom zdravlja (#54) | ||
| 10. | Šekspirova (#57) | ||
| 11. | Bulevar oslobođenja (#12) | ||
| 12. | Univerzitet (#893) | ||
| 13. | Univerzitet - Doktora Sime Miloševića |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
| 05 | 00 30 | 05 | 00 30 | 05 | 00 30 |
| 06 | 00 20 40 | 06 | 00 30 | 06 | 00 30 |
| 07 | 00 20 22 40 | 07 | 00 30 | 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 | 08 | 00 30 | 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 | 09 | 00 30 | 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 | 10 | 00 30 | 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 | 11 | 00 30 | 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 | 12 | 00 30 | 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 50 | 13 | 00 30 | 13 | 00 30 |
| 14 | 10 30 50 | 14 | 00 30 | 14 | 00 30 |
| 15 | 10 30 | 15 | 00 30 | 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 | 16 | 00 30 | 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 18 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 | 19 | 00 30 | 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 20 | 00 30 | 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 21 | 00 30 | 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 22 | 00 30 | 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 23 | 00 30 | 23 | 00 30 |
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bulevar vojvode Stepe (#886) | ||
| 2. | Hadži Ruvimova (#887) | ||
| 3. | Branka Bajića (#888) | ||
| 4. | Futoška (#151) | ||
| 5. | Subotički bulevar 3 (#155) | ||
| 6. | Ive Andrića (#62) | ||
| 7. | Dom zdravlja (#54) | ||
| 8. | Šekspirova (#57) | ||
| 9. | Bulevar oslobođenja (#12) | ||
| 10. | Univerzitet (#893) | ||
| 11. | Univerzitet - Doktora Sime Miloševića |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Nema zonu
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
| 05 | 00 30 | 05 | 00 30 | 05 | 00 30 |
| 06 | 00 20 40 | 06 | 00 30 | 06 | 00 30 |
| 07 | 00 20 22 40 | 07 | 00 30 | 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 | 08 | 00 30 | 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 | 09 | 00 30 | 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 | 10 | 00 30 | 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 | 11 | 00 30 | 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 | 12 | 00 30 | 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 50 | 13 | 00 30 | 13 | 00 30 |
| 14 | 10 30 50 | 14 | 00 30 | 14 | 00 30 |
| 15 | 10 30 | 15 | 00 30 | 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 | 16 | 00 30 | 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 18 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 | 19 | 00 30 | 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 20 | 00 30 | 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 21 | 00 30 | 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 22 | 00 30 | 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 23 | 00 30 | 23 | 00 30 |
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Univerzitet - Doktora Sime Miloševića | ||
| 2. | Dr Ilije Đuričića (#44) | ||
| 3. | Bulevar oslobođenja (#11) | ||
| 4. | Puškinova (#61) | ||
| 5. | Dom zdravlja (#60) | ||
| 6. | Bulevar Evrope - Cara Dušana | ||
| 7. | Somborski bulevar (#902) | ||
| 8. | Bulevar Evrope (#88) | ||
| 9. | Futoška (#897) | ||
| 10. | Branka Bajića (#898) | ||
| 11. | Hadži Ruvimova (#899) | ||
| 12. | Bulevar Evrope (#375) | ||
| 13. | Banatska (#112) | ||
| 14. | Oblačića Rada (#117) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 1
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | 04 | |||
| 05 | 00 30 | 05 | 00 30 | 05 | 00 30 |
| 06 | 00 30 50 | 06 | 00 30 | 06 | 00 30 |
| 07 | 10 30 | 07 | 00 30 | 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 | 08 | 00 30 | 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 | 09 | 00 30 | 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 | 10 | 00 30 | 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 | 11 | 00 30 | 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 | 12 | 00 30 | 12 | 00 30 |
| 13 | 00 20 40 | 13 | 00 30 | 13 | 00 30 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 00 30 | 14 | 00 30 |
| 15 | 00 20 40 | 15 | 00 30 | 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 | 16 | 00 30 | 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 00 30 | 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 | 18 | 00 30 | 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 | 19 | 00 30 | 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 | 20 | 00 30 | 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 | 21 | 00 30 | 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 | 22 | 00 30 | 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 | 23 | 00 30 | 23 | 00 30 |