Autobus 21L PAS Niš - Jelašnica
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | PAS Niš | ||
| 2. | Dom Vojske Srbije (#25) | ||
| 3. | Gradska bolnica (#79) | ||
| 4. | ATD (#81) | ||
| 5. | Ćele kula (#85) | ||
| 6. | Ekonomska škola (#135) | ||
| 7. | Elektronska industrija (#137) | ||
| 8. | Brzi Brod 1 (#139) | ||
| 9. | Brzi Brod 2 (#141) | ||
| 10. | Naselje Nikola Tesla (#143) | ||
| 11. | Banjska rampa (#147) | ||
| 12. | Jelašnička put | ||
| 13. | Kožara | ||
| 14. | Jelašnička hanovi | ||
| 15. | Jelašnica - OŠ Đura Jakšić | ||
| 16. | Jelašnica naselje | ||
| 17. | Jelašnica izlaz | ||
| 18. | Jelašnica okretnica |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 1 Zona 2
Radni dan |
Subota |
||
|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 05 | 35 | |
| 06 | 10 | 06 | |
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Jelašnica okretnica | ||
| 2. | Jelašnica izlaz | ||
| 3. | Jelašnica naselje | ||
| 4. | Jelašnica - OŠ Đura Jakšić | ||
| 5. | Jelašnička hanovi | ||
| 6. | Kožara | ||
| 7. | Jelašnička put | ||
| 8. | Banjska rampa (#148) | ||
| 9. | Naselje Nikola Tesla (#144) | ||
| 10. | Brzi Brod 2 (#142) | ||
| 11. | Brzi Brod 1 (#140) | ||
| 12. | Elektronska industrija (#138) | ||
| 13. | Ekonomska škola (#134) | ||
| 14. | Ćele kula (#84) | ||
| 15. | Medicinski fakultet (#80) | ||
| 16. | Gradska bolnica (#78) | ||
| 17. | Crveni pevac (#30) | ||
| 18. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 19. | PAS Niš |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 2 Zona 1
Radni dan |
Subota |
||
|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut |
| 06 | 45 | 06 | 15 |