Autobus 20 PAS Niš - Ravni Do
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | PAS Niš | ||
| 2. | Dom Vojske Srbije (#25) | ||
| 3. | Gradska bolnica (#79) | ||
| 4. | ATD (#81) | ||
| 5. | Ćele kula (#85) | ||
| 6. | Ekonomska škola (#135) | ||
| 7. | Elektronska industrija (#137) | ||
| 8. | Brzi Brod 1 (#139) | ||
| 9. | Brzi Brod 2 (#141) | ||
| 10. | Naselje Nikola Tesla (#143) | ||
| 11. | Banjska rampa (#147) | ||
| 12. | Carigradska | ||
| 13. | Konjički klub | ||
| 14. | Prosek | ||
| 15. | Vikendice | ||
| 16. | Sićevo hotel | ||
| 17. | Sićevo brana | ||
| 18. | Šutevac vikendice | ||
| 19. | Ostrovica željeznička stanica | ||
| 20. | Ostrovica - pošta | ||
| 21. | Ostrovica selo | ||
| 22. | Ostrovica Lešnica | ||
| 23. | Crkva Sv. Arhangel | ||
| 24. | Vaga | ||
| 25. | Ostrovica ulaz - škola | ||
| 26. | Ostrovica naselje - okretnica | ||
| 27. | Ravni Do ulaz | ||
| 28. | Ravni Do trafo |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 1 Zona 2
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 04 | 00 | 04 | 15 | 04 | 15 |
| 05 | 05 | 05 | |||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 00 | 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 05 | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | 40 | ||
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Ravni Do trafo | ||
| 2. | Ostrovica naselje - okretnica | ||
| 3. | Ostrovica ulaz - škola | ||
| 4. | Vaga | ||
| 5. | Ostrovica Lešnica | ||
| 6. | Crkva Sv. Arhangel | ||
| 7. | Ostrovica selo | ||
| 8. | Ostrovica - pošta | ||
| 9. | Ostrovica željeznička stanica | ||
| 10. | Šutevac vikendice | ||
| 11. | Sićevo brana | ||
| 12. | Sićevo hotel | ||
| 13. | Vikendice Sićevo | ||
| 14. | Prosek | ||
| 15. | Konjički klub | ||
| 16. | Carigradska B | ||
| 17. | Banjska rampa (#148) | ||
| 18. | Naselje Nikola Tesla (#144) | ||
| 19. | Brzi Brod 2 (#142) | ||
| 20. | Brzi Brod 1 (#140) | ||
| 21. | Elektronska industrija (#138) | ||
| 22. | Ekonomska škola (#134) | ||
| 23. | Ćele kula (#84) | ||
| 24. | Medicinski fakultet (#80) | ||
| 25. | Gradska bolnica (#78) | ||
| 26. | Crveni pevac (#30) | ||
| 27. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 28. | PAS Niš |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Nema zonu Zona 2 Zona 1
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 05 | 05 | 20 | 05 | 20 |
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 05 | 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 10 | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 55 | 16 | 55 | 16 | |
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | 45 | ||