Autobus 4199C Opština - Granice (vinogradi)
Opština - Granice (vinogradi)
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Opština (#8368) | ||
| 2. | Mladenovac (centar) (#8284) | ||
| 3. | Obdanište (#8361) | ||
| 4. | Dedinje-Pumpa (#8145) | ||
| 5. | Ornice (#8369) | ||
| 6. | Jaruga (#8225) | ||
| 7. | Granice - Škola (#8135) | ||
| 8. | Mlekara (#8153) | ||
| 9. | Granice - Okretnica (#8133) | ||
| 10. | Zapis stari hrast (#8480) | ||
| 11. | Granice (vinogradi) (#7988) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Subota |
Nedelja |
||
|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut |
| 06 | 31 | 06 | 31 |
| 07 | 07 | ||
| 08 | 41 | 08 | 41 |
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 41 | 11 | 41 |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 41 | 13 | |
Granice (vinogradi) - Opština
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Granice (vinogradi) (#7988) | ||
| 2. | Zapis stari hrast (#8479) | ||
| 3. | Granice - Okretnica (#8134) | ||
| 4. | Mlekara (#8154) | ||
| 5. | Granice - Škola (#8136) | ||
| 6. | Jaruga (#8226) | ||
| 7. | Ornice (#8370) | ||
| 8. | Dedinje-Pumpa (#8146) | ||
| 9. | Obdanište (#8362) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Subota |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 14 | 00 |