Autobus 4184 Mladenovac - Šepšin - Dubona - Mladenovac
Mladenovac - Šepšin - Dubona - Mladenovac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
| 2. | Šumadijska (#8056) | ||
| 3. | Strugara (#8467) | ||
| 4. | Zvonara (#8187) | ||
| 5. | Radojevići (#8416) | ||
| 6. | Radojevići 1 (#8553) | ||
| 7. | Đeram (#8260) | ||
| 8. | Tabla (#8476) | ||
| 9. | Varovnice (#8089) | ||
| 10. | Šume (#8524) | ||
| 11. | Kruška (#9782) | ||
| 12. | Šepšin - Zadruga (#8510) | ||
| 13. | Šepšin - Česma - Okretnica (#8513) | ||
| 14. | Šepšin - Zadruga (#8511) | ||
| 15. | Kruška (#9783) | ||
| 16. | Šume (#8525) | ||
| 17. | Varovnice (#8090) | ||
| 18. | Tabla (#8470) | ||
| 19. | Brestovi (#8079) | ||
| 20. | Glišići (#8126) | ||
| 21. | Kovač (#9780) | ||
| 22. | Dubona - Dom (#8155) | ||
| 23. | Dubona - izlaz (#8158) | ||
| 24. | Dubona - Dom (#8156) | ||
| 25. | Kovač (#9781) | ||
| 26. | Glišići (#8127) | ||
| 27. | Brestovi (#8080) | ||
| 28. | Tabla (#8471) | ||
| 29. | Đeram (#8261) | ||
| 30. | Radojevići 1 (#8552) | ||
| 31. | Radojevići (#8417) | ||
| 32. | Zvonara (#8189) | ||
| 33. | Strugara (#8466) | ||
| 34. | Šumadijska (#8057) | ||
| 35. | Mladenovac AS (#9209) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 14 | 00 |