Autobus 4414A Sopot - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Beograd
Sopot - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Beograd
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Sopot AS (#7093) | ||
| 2. | Pijaca (#7178) | ||
| 3. | Vojska (#8550) | ||
| 4. | Đurinci - Železnička stanica (#8578) | ||
| 5. | Đurinci (#8580) | ||
| 6. | Karinac (#8603) | ||
| 7. | Dese Marković (#8559) | ||
| 8. | Ralja (Drumine) (#2567) | ||
| 9. | Mali Popović - Izlaz (#8631) | ||
| 10. | Mali Popović (#8633) | ||
| 11. | Mali Popović R (#8653) | ||
| 12. | Pekara (#8666) | ||
| 13. | Mala Ivanča I (#8591) | ||
| 14. | Ivanča - Centar (#9480) | ||
| 15. | Stovarište (#9671) | ||
| 16. | Ivanča - Milijino brdo (#9478) | ||
| 17. | Ivanča - Okretnica (#8599) | ||
| 18. | Ivanča - Milijino brdo (#9479) | ||
| 19. | Stovarište (#9672) | ||
| 20. | Ivanča - Centar (#9481) | ||
| 21. | Mala Ivanča I (#8592) | ||
| 22. | Pekara (#8667) | ||
| 23. | Mali Popović R (#8654) | ||
| 24. | Mali Požarevac - Ulaz (#8621) | ||
| 25. | Mali Požarevac II (#8627) | ||
| 26. | Mali Požarevac I (#8626) | ||
| 27. | Mali Požarevac - Centar (#8624) | ||
| 28. | Mali Požarevac - Naplatna rampa (#9533) | ||
| 29. | Franše D'Eperea (#391) | ||
| 30. | Mostar (#395) | ||
| 31. | BAS (#9559) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B Zona A
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 11 | 15 | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 |
Beograd - Mali Požarevac - Mala Ivanča - Sopot
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | BAS (#9559) | ||
| 2. | Sava centar (#398) | ||
| 3. | Mostar (#396) | ||
| 4. | Autokomanda (#7052) | ||
| 5. | Mali Požarevac - Naplatna rampa (#8618) | ||
| 6. | Mali Požarevac - Centar (#8623) | ||
| 7. | Mali Požarevac I (#8625) | ||
| 8. | Mali Požarevac II (#8628) | ||
| 9. | Mali Požarevac - Ulaz (#8622) | ||
| 10. | Mali Popović R (#8653) | ||
| 11. | Pekara (#8666) | ||
| 12. | Mala Ivanča I (#8591) | ||
| 13. | Ivanča - Centar (#9480) | ||
| 14. | Stovarište (#9671) | ||
| 15. | Ivanča - Milijino brdo (#9478) | ||
| 16. | Ivanča - Okretnica (#8599) | ||
| 17. | Ivanča - Milijino brdo (#9479) | ||
| 18. | Stovarište (#9672) | ||
| 19. | Ivanča - Centar (#9481) | ||
| 20. | Mala Ivanča I (#8592) | ||
| 21. | Pekara (#8667) | ||
| 22. | Mali Popović R (#8652) | ||
| 23. | Mali Popović (#8634) | ||
| 24. | Mali Popović - Izlaz (#8632) | ||
| 25. | Kekina kafana (#8608) | ||
| 26. | Dese Marković (#8560) | ||
| 27. | Karinac (#8604) | ||
| 28. | Đurinci (#8581) | ||
| 29. | Đurinci - Železnička stanica (#8579) | ||
| 30. | Vojska (#8551) | ||
| 31. | Pijaca (#7179) | ||
| 32. | Sopot AS (#7094) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona A Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 06 | 30 | 06 | 06 | ||
| 07 | 30 | 07 | 30 | 07 | 30 |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 00 | 20 | 20 | ||