Autobus 44141 Sopot - Mala Ivanča - Mali Požarevac
Sopot - Mala Ivanča - Mali Požarevac
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Sopot AS (#7093) | ||
| 2. | Pijaca (#7178) | ||
| 3. | Vojska (#8550) | ||
| 4. | Đurinci - Železnička stanica (#8578) | ||
| 5. | Đurinci (#8580) | ||
| 6. | Karinac (#8603) | ||
| 7. | Dese Marković (#8559) | ||
| 8. | Ralja (Drumine) (#2567) | ||
| 9. | Mali Popović - Izlaz (#8631) | ||
| 10. | Mali Popović (#8633) | ||
| 11. | Mali Popović R (#8653) | ||
| 12. | Pekara (#8666) | ||
| 13. | Mala Ivanča I (#8591) | ||
| 14. | Ivanča - Centar (#9480) | ||
| 15. | Stovarište (#9671) | ||
| 16. | Ivanča - Milijino brdo (#9478) | ||
| 17. | Ivanča - Okretnica (#8599) | ||
| 18. | Ivanča - Milijino brdo (#9479) | ||
| 19. | Stovarište (#9672) | ||
| 20. | Ivanča - Centar (#9481) | ||
| 21. | Mala Ivanča I (#8592) | ||
| 22. | Pekara (#8667) | ||
| 23. | Mali Popović R (#8654) | ||
| 24. | Mali Požarevac - Ulaz (#8621) | ||
| 25. | Mali Požarevac II (#8627) | ||
| 26. | Mali Požarevac I (#8626) | ||
| 27. | Mali Požarevac - Centar (#8624) | ||
| 28. | Mali Požarevac - Raskrsnica (#8620) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 00 | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 10 | 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 30 | 19 | 19 | ||
Mali Požarevac - Mala Ivanča - Sopot
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Mali Požarevac - Raskrsnica (#8619) | ||
| 2. | Mali Požarevac - Centar (#8623) | ||
| 3. | Mali Požarevac I (#8625) | ||
| 4. | Mali Požarevac II (#8628) | ||
| 5. | Mali Požarevac - Ulaz (#8622) | ||
| 6. | Mali Popović R (#8653) | ||
| 7. | Pekara (#8666) | ||
| 8. | Mala Ivanča I (#8591) | ||
| 9. | Ivanča - Centar (#9480) | ||
| 10. | Stovarište (#9671) | ||
| 11. | Ivanča - Milijino brdo (#9478) | ||
| 12. | Ivanča - Okretnica (#8599) | ||
| 13. | Ivanča - Milijino brdo (#9479) | ||
| 14. | Stovarište (#9672) | ||
| 15. | Ivanča - Centar (#9481) | ||
| 16. | Mala Ivanča I (#8592) | ||
| 17. | Pekara (#8667) | ||
| 18. | Mali Popović R (#8652) | ||
| 19. | Mali Popović (#8634) | ||
| 20. | Mali Popović - Izlaz (#8632) | ||
| 21. | Kekina kafana (#8608) | ||
| 22. | Dese Marković (#8560) | ||
| 23. | Karinac (#8604) | ||
| 24. | Đurinci (#8581) | ||
| 25. | Đurinci - Železnička stanica (#8579) | ||
| 26. | Vojska (#8551) | ||
| 27. | Pijaca (#7179) | ||
| 28. | Sopot AS (#7094) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 06 | 06 | 20 | 06 | 20 | |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 |