Autobus 4411 Sopot - Đurinci
Sopot - Đurinci
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Sopot AS (#7093) | ||
| 2. | Pijaca (#7178) | ||
| 3. | Vojska (#8550) | ||
| 4. | Đurinci - Železnička stanica (#8578) | ||
| 5. | Đurinci (#8580) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 40 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 30 | 18 | 30 | |
Đurinci - Sopot
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Đurinci (#8581) | ||
| 2. | Đurinci - Železnička stanica (#8579) | ||
| 3. | Vojska (#8551) | ||
| 4. | Pijaca (#7179) | ||
| 5. | Sopot AS (#7094) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 05 | 50 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 00 | 19 | 00 | |