Autobus 5526b Barajevo - Spasovina - Arnajevo
Barajevo - Spasovina - Arnajevo
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Barajevo AS (#7655) | ||
| 2. | Barajevo - centar (#7651) | ||
| 3. | Guberevac R (#7756) | ||
| 4. | Naselje gaj R (#7857) | ||
| 5. | Lisović - Pogled (#7822) | ||
| 6. | Spasovina igralište (#7953) | ||
| 7. | Spasovina - Prodavnica MZ (#7949) | ||
| 8. | Spasovina - Spomenik (#7951) | ||
| 9. | Lisović - Barake (#7817) | ||
| 10. | Lisović - Spomenik (#7826) | ||
| 11. | Mioljica (#7848) | ||
| 12. | Beljina - Centar (#7687) | ||
| 13. | Belo brdo (#7678) | ||
| 14. | Beljina - Karaula (#7682) | ||
| 15. | Arnajevo - Ulaz (#7638) | ||
| 16. | Arnajevo - Selo (#7636) | ||
| 17. | Arnajevo - Škola (#7640) | ||
| 18. | Arnajevo mlekara (#7626) | ||
| 19. | Arnajevo - Okretnica (#7284) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 09 | 00 | 09 | 00 | 09 | 00 |
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 11 | 30 | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 00 | 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 40 | 20 | 20 | ||
Arnajevo - Spasovina - Barajevo
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arnajevo - okretnica (#7283) | ||
| 2. | Arnajevo - Mlekara (#9756) | ||
| 3. | Arnajevo - Škola (#7641) | ||
| 4. | Arnajevo - Selo (#7637) | ||
| 5. | Arnajevo - Ulaz (#7639) | ||
| 6. | Beljina - Karaula (#7683) | ||
| 7. | Belo brdo (#7679) | ||
| 8. | Beljina - Centar (#7688) | ||
| 9. | Mioljica (#7849) | ||
| 10. | Lisović - Spomenik (#7827) | ||
| 11. | Lisović - Baraka (#7818) | ||
| 12. | Spasovina - Spomenik (#7952) | ||
| 13. | Spasovina - Prodavnica MZ (#7950) | ||
| 14. | Spasovina igralište (#7954) | ||
| 15. | Lisović - Pogled (#7823) | ||
| 16. | Naselje gaj R (#7859) | ||
| 17. | Guberevac R (#7757) | ||
| 18. | Barajevo - centar (#7652) | ||
| 19. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 03 | 45 | 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | 04 | |||
| 05 | 10 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 35 | 09 | 35 | 09 | 35 |
| 10 | 55 | 10 | 55 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 05 | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 35 | 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 15 | 21 | 21 | ||