Autobus 5533A Barajevo - Srednji kraj - Glumčevo brdo - Lipovica - Trebež - Barajevo
Barajevo - Srednji kraj - Glumčevo brdo - Lipovica - Trebež - Barajevo
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Barajevo AS (#7655) | ||
| 2. | Barajevo - centar (#7651) | ||
| 3. | Barajevo (Miodraga Vukovića) (#7653) | ||
| 4. | Karaula R (#7804) | ||
| 5. | Srednji kraj (#7963) | ||
| 6. | Srednji kraj - Ulaz (#7956) | ||
| 7. | Srednji kraj - Šuma (#7960) | ||
| 8. | Crkva Sv.Nikole (#7975) | ||
| 9. | Srednji kraj - Škola (#7958) | ||
| 10. | Srednji kraj - Okretnica (#7955) | ||
| 11. | Auto servis Neša (#7646) | ||
| 12. | Stražarija brdo (#7978) | ||
| 13. | Stražarija - Mlekara (#7977) | ||
| 14. | Stražarija (#7981) | ||
| 15. | Karaula - Ivkovića kraj (#7801) | ||
| 16. | Karaula - Ulaz (#7803) | ||
| 17. | Put za jezero (#7840) | ||
| 18. | Karaula R (#7804) | ||
| 19. | Srednji kraj (#2698) | ||
| 20. | Taborište (#2694) | ||
| 21. | Glumčevo brdo 2 (#2615) | ||
| 22. | Glumčevo brdo 3 (#2616) | ||
| 23. | Stevančevića kraj (#2617) | ||
| 24. | Glumčevo brdo (Škola) (#2618) | ||
| 25. | Glumčevo brdo (#2032) | ||
| 26. | Glumčevo brdo 1 (#2246) | ||
| 27. | Glumčevo brdo (Gorčinac) (#2031) | ||
| 28. | Brđanska (#2607) | ||
| 29. | Lipovački put (#2331) | ||
| 30. | Timočki put (#2333) | ||
| 31. | Drenjak (#2335) | ||
| 32. | Lipovački put 4. deo (#2337) | ||
| 33. | Stara Lipovica (#2339) | ||
| 34. | Prvomajska (#2341) | ||
| 35. | Trebež (#2411) | ||
| 36. | Trebež (#2343) | ||
| 37. | Prvomajska (#2342) | ||
| 38. | Stara Lipovica (#2340) | ||
| 39. | Lipovački put 4. deo (#2338) | ||
| 40. | Drenjak (#2336) | ||
| 41. | Timočki put (#2334) | ||
| 42. | Lipovački put (#2332) | ||
| 43. | Brđanska (#7909) | ||
| 44. | Glumčevo brdo (Gorčinac) (#2030) | ||
| 45. | Glumčevo brdo 1 (#2245) | ||
| 46. | Glumčevo brdo - Dom (#7739) | ||
| 47. | Glumčevo brdo - Škola (#7741) | ||
| 48. | Stevančević kraj (#8027) | ||
| 49. | Groblje (#7743) | ||
| 50. | Taborište (#7983) | ||
| 51. | Srednji kraj (#2697) | ||
| 52. | Karaula (#2699) | ||
| 53. | Barajevo (Miodraga Vukovića) (#7654) | ||
| 54. | Barajevo - centar (#7652) | ||
| 55. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B Zona A
Radni dan |
Subota |
Nedelja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Minut | Sat | Minut | Sat | Minut |
| 14 | 14 | 50 | 14 | 50 | |
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 10 | 22 | 22 | ||