Autobus 5520A Barajevo - Baćevac - Boždarevac - Barajevo
Barajevo - Baćevac - Boždarevac - Barajevo
| Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
|---|---|---|---|
| 1. | Barajevo AS (#7655) | ||
| 2. | Barajevo (Prokića kraj) (#7649) | ||
| 3. | Baćevac R (#7673) | ||
| 4. | Baćevac - Dom (#7659) | ||
| 5. | Baćevac - Ekonomija (#7661) | ||
| 6. | Baćevac - Skojevska (#7665) | ||
| 7. | Baćevac - Igralište (#7663) | ||
| 8. | Baćevac - Igralište (#7664) | ||
| 9. | Baćevac - Skojevska (#7666) | ||
| 10. | Baćevac - Ekonomija (#7662) | ||
| 11. | Baćevac - Dom (#7660) | ||
| 12. | Janković kraj (#7675) | ||
| 13. | Bučije (#7708) | ||
| 14. | Boždarevac - Ulaz (#7704) | ||
| 15. | Staro selo (#7737) | ||
| 16. | Boždarevac - Prodavnica (#7700) | ||
| 17. | Boždarevac - Mlin (#7698) | ||
| 18. | Boždarevac - Dom (#7695) | ||
| 19. | Boždarevac - Trafo (#7703) | ||
| 20. | Boždarevac - Voće (#7693) | ||
| 21. | Barajevo AS (#7656) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona B
Radni dan |
|
|---|---|
| Sat | Minut |
| 13 | 00 30 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 30 |