Bus 4141 Mladenovac - Pružatovac - Velika Ivanča (Strugara)
Mladenovac - Pružatovac - Velika Ivanča (Strugara)
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Mladenovac AS (#9208) | ||
| 2. | Veterinarska stanica (#8104) | ||
| 3. | Karaula (#8655) | ||
| 4. | Ravni gaj (#8414) | ||
| 5. | Zabran (#8181) | ||
| 6. | Jablanica (#8202) | ||
| 7. | Pružatovac (#8405) | ||
| 8. | Majdan (#8301) | ||
| 9. | Jankovići (#8718) | ||
| 10. | Škola (#9762) | ||
| 11. | Pijaca (#8395) | ||
| 12. | Jankovića kapija (#8213) | ||
| 13. | Prevale (#8399) | ||
| 14. | Velika ivanča - Reka (#8094) | ||
| 15. | Groblje (#8140) | ||
| 16. | Igralište (#8196) | ||
| 17. | Zapis (#8185) | ||
| 18. | Ivanča - Livade (#8192) | ||
| 19. | Trskova bara (#8489) | ||
| 20. | Velika Ivanča - Strugara (#8241) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone B
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 05 | 00 | 05 | 00 | 05 | 00 |
| 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | |
| 07 | 05 | 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 00 | 09 | 00 | 09 | 00 |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 10 | 12 | 12 | ||
| 13 | 30 | 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | 20 | 14 | 20 | |
| 15 | 30 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
Velika Ivanča (Strugara) - Pružatovac - Mladenovac
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Velika Ivanča - Strugara (#8242) | ||
| 2. | Trskova bara (#8490) | ||
| 3. | Ivanča - Livade (#8193) | ||
| 4. | Zapis (#8186) | ||
| 5. | Igralište (#8197) | ||
| 6. | Groblje (#8141) | ||
| 7. | Velika ivanča - Reka (#8095) | ||
| 8. | Prevale (#8400) | ||
| 9. | Jankovića kapija (#8214) | ||
| 10. | Pijaca (#8396) | ||
| 11. | Škola (#9763) | ||
| 12. | Jankovići (#8719) | ||
| 13. | Majdan (#8300) | ||
| 14. | Pružatovac (#8406) | ||
| 15. | Jablanica (#8240) | ||
| 16. | Zabran (#8182) | ||
| 17. | Ravni gaj (#8415) | ||
| 18. | Karaula (#8656) | ||
| 19. | Veterinarska stanica (#8106) | ||
| 20. | Mladenovac AS (#9209) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone B
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 15 | 04 | 04 | ||
| 05 | 45 | 05 | 45 | 05 | 45 |
| 06 | 45 | 06 | 45 | 06 | |
| 07 | 50 | 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 45 | 09 | 45 | 09 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 45 | 11 | 45 | 11 | 45 |
| 12 | 55 | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 15 | 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | |
| 16 | 15 | 16 | 16 | ||
| 17 | 45 | 17 | 45 | 17 | 45 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | 05 | 22 | 05 | |