Bus 20 Užice AS - Potočanje - Zlakusa
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Užice AS (#30330) | ||
| 2. | Pijac (#30017) | ||
| 3. | Pod Dovarjem (#30019) | ||
| 4. | Krčagovo (#30021) | ||
| 5. | Senjak (#30023) | ||
| 6. | Kožara (#30025) | ||
| 7. | Magdalenina česma (#30027) | ||
| 8. | Sevojno raskrsnica 2 (#30162) | ||
| 9. | Podvožnjak (#30164) | ||
| 10. | Potočanjski most (#30166) | ||
| 11. | Potočanje (#30168) | ||
| 12. | Krvavci (#30170) | ||
| 13. | Krvavci 2 (#30172) | ||
| 14. | Potpeć (#30174) | ||
| 15. | Zlakuško polje (#30176) | ||
| 16. | Zlakusa (#30178) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 Zone 1E Zone 2
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 04 | 30 |
| 05 | 30 |
| 06 | 45 |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 45 |
| 13 | |
| 14 | 05 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlakusa (#30179) | ||
| 2. | Zlakuško polje (#30177) | ||
| 3. | Potpeć (#30175) | ||
| 4. | Krvavci 2 (#30173) | ||
| 5. | Krvavci (#30171) | ||
| 6. | Potočanje (#30169) | ||
| 7. | Potočanjski most (#30167) | ||
| 8. | Podvožnjak (#30165) | ||
| 9. | Sevojno raskrsnica 2 (#30163) | ||
| 10. | Sevojno portirnica (#30032) | ||
| 11. | Sevojno raskrsnica 1 (#30030) | ||
| 12. | Magdalenina česma (#30028) | ||
| 13. | Kožara (#30026) | ||
| 14. | Senjak (#30024) | ||
| 15. | Krčagovo (#30022) | ||
| 16. | Pod Dovarjem (#30020) | ||
| 17. | Pijac (#30018) | ||
| 18. | Užice AS (#40330) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 2 Zone 1 Zone 1E
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 05 | 00 |
| 06 | 20 |
| 07 | 15 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 15 |
| 14 | 35 |