Bus 5N Železnička stanica - Najlon - Temerinski put
Železnička stanica - Najlon - Temerinski put
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Železnička stanica (#3) | ||
| 2. | Kralja Petra I (#19) | ||
| 3. | Novosadskog sajma (#22) | ||
| 4. | Bulevar oslobođenja (#10) | ||
| 5. | Uspenska crkva (#867) | ||
| 6. | Trg Marije Trandafil (#268) | ||
| 7. | Patrijarha Čarnojevića (#263) | ||
| 8. | Put Šajkaškog odreda (#260) | ||
| 9. | Most "Kanal DTD" (#257) | ||
| 10. | Vidovdansko naselje (#255) | ||
| 11. | Najlon pijaca (#252) | ||
| 12. | Otokara Keršovanija (#251) | ||
| 13. | Majke Jugovića (#249) | ||
| 14. | Paje Radosavljeva (#247) | ||
| 15. | Dečanska (#244) | ||
| 16. | Savska (#243) | ||
| 17. | Okretnica (nadvožnjak) (#359) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Sunday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 06 | 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 12 24 36 48 |
| 09 | 00 12 24 36 48 |
| 10 | 00 12 24 36 48 |
| 11 | 00 12 24 36 50 |
| 12 | 05 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 |
Temerinski put - Najlon - Železnička stanica
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Okretnica (nadvožnjak) (#359) | ||
| 2. | Savska (#242) | ||
| 3. | Velebitska (#245) | ||
| 4. | Paje Radosavljeva (#246) | ||
| 5. | Majke Jugovića (#248) | ||
| 6. | Otokara Keršovanija (#250) | ||
| 7. | Najlon pijaca (#253) | ||
| 8. | Vidovdansko naselje (#254) | ||
| 9. | Šajkaška (#256) | ||
| 10. | Partizanska (#261) | ||
| 11. | Koste Šokice (#262) | ||
| 12. | Pijaca (#267) | ||
| 13. | Šafarikova (#35) | ||
| 14. | Futoška pijaca (#24) | ||
| 15. | Pokrajinski SUP (#21) | ||
| 16. | Kralja Petra I (#20) | ||
| 17. | Železnička stanica (#381) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Sunday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 42 54 |
| 09 | 06 18 30 42 54 |
| 10 | 06 18 30 42 54 |
| 11 | 06 18 30 42 54 |
| 12 | 06 20 35 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 |