Bus 1Z Klisa (zatvor) - centar - Liman 1
Klisa (zatvor) - centar - Liman 1
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Proleterska - okretnica (#868) | ||
| 2. | Proleterska - Drage Garašanin (#869) | ||
| 3. | Proleterska - zatvor (#870) | ||
| 4. | Zmajevački put (#220) | ||
| 5. | Savska (#221) | ||
| 6. | Velebitska (#388) | ||
| 7. | Zelengorska (#223) | ||
| 8. | Dolinska (#225) | ||
| 9. | Otokara Keršovanija (#227) | ||
| 10. | Most "Kanal DTD" (#230) | ||
| 11. | Benzinska pumpa (#232) | ||
| 12. | Partizanska (#234) | ||
| 13. | Bulevar Jaše Tomića (#236) | ||
| 14. | Bulevar Kralja Petra I (#238) | ||
| 15. | Vuka Karadžića (#240) | ||
| 16. | Šafarikova (#35) | ||
| 17. | Pothodnik (#37) | ||
| 18. | Opština (#41) | ||
| 19. | Urbis (#43) | ||
| 20. | Narodnog fronta (#34) | ||
| 21. | Okretnica (Štrand) (#903) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Liman 1 - centar - Klisa (zatvor)
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Okretnica (Štrand) (#47) | ||
| 2. | Dr Ilije Đuričića (#44) | ||
| 3. | Urbis (#31) | ||
| 4. | Izvršno veće (#42) | ||
| 5. | Pothodnik (#38) | ||
| 6. | Šafarikova (#1) | ||
| 7. | Temerinska (#241) | ||
| 8. | Dositejeva (#239) | ||
| 9. | Podvožnjak (#235) | ||
| 10. | Partizanska (#233) | ||
| 11. | Teodora Mandića (#231) | ||
| 12. | Primorska (#229) | ||
| 13. | Otokara Keršovanija (#228) | ||
| 14. | Sportska hala (#226) | ||
| 15. | Zelengorska (#224) | ||
| 16. | Velebitska (#389) | ||
| 17. | Savska (#222) | ||
| 18. | Proleterska - Radoslava Prodanovića (#871) | ||
| 19. | Proleterska - zatvor (#872) | ||
| 20. | Proleterska - Drage Garašanin (#873) | ||
| 21. | Proleterska - okretnica (#916) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1