Bus 31 PAS Niš - Hum
PAS Niš - Hum
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | PAS Niš | ||
| 2. | Logor (#201) | ||
| 3. | Jastrebac (#207) | ||
| 4. | Strugara (#219) | ||
| 5. | Prijepoljska (#221) | ||
| 6. | Branka Bjegovića MK (#223) | ||
| 7. | Gornji Komren | ||
| 8. | Hum ulaz | ||
| 9. | Hum (Zrno B.G. plus) | ||
| 10. | Hum ambulanta | ||
| 11. | Hum raskrsnica | ||
| 12. | Hum okretnica - spomenik |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 20 | 04 | 04 | ||
| 05 | 30 | 05 | 40 | 05 | 40 |
| 06 | 20 | 06 | 06 | ||
| 07 | 10 | 07 | 00 | 07 | |
| 08 | 08 | 30 | 08 | ||
| 09 | 00 | 09 | 09 | 30 | |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | |
| 12 | 45 | 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | 20 | 13 | ||
| 14 | 20 | 14 | 14 | 00 | |
| 15 | 10 | 15 | 15 | ||
| 16 | 10 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 40 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | 00 | ||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 15 | 20 | ||
| 21 | 40 | 21 | 21 | ||
Hum - PAS Niš
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Hum - spomenik, trafo | ||
| 2. | Hum raskrsnica | ||
| 3. | Hum ambulanta | ||
| 4. | Hum (Zrno B.G. plus) | ||
| 5. | Hum ulaz | ||
| 6. | Gornji Komren | ||
| 7. | Branka Bjegovića MK (#222) | ||
| 8. | Prijepoljska (#220) | ||
| 9. | Strugara (#218) | ||
| 10. | MIN (#208) | ||
| 11. | DIN (#204) | ||
| 12. | Logor (#202) | ||
| 13. | PAS Niš |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 45 | 04 | 04 | ||
| 05 | 55 | 05 | 05 | ||
| 06 | 45 | 06 | 05 | 06 | 05 |
| 07 | 45 | 07 | 25 | 07 | |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 25 | 09 | 00 | 09 | 55 |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 50 | 11 | 50 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 10 | 13 | 50 | 13 | |
| 14 | 45 | 14 | 14 | 25 | |
| 15 | 35 | 15 | 15 | ||
| 16 | 35 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 05 | 18 | 25 | |
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 40 | 20 | ||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 05 | 22 | 22 | ||