Bus 2 Bubanj - Donja Vrežina
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Bubanj (okretnica) (#42) | ||
| 2. | Zmaja od Noćaja (#40) | ||
| 3. | Kralja Petra I | ||
| 4. | Obilićev venac rampa (#16) | ||
| 5. | Obilićev venac (Šojka) (#8) | ||
| 6. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
| 7. | Trg kralja Milana (#9) | ||
| 8. | Učiteljski dom (#23) | ||
| 9. | Most mladosti (#27) | ||
| 10. | Jagodin mala (#249) | ||
| 11. | Niteks (#251) | ||
| 12. | OŠ Njegoš (#253) | ||
| 13. | Bojnička (#255) | ||
| 14. | RK Sinđelić (#257) | ||
| 15. | Dom Duško Radović (#259) | ||
| 16. | Pijaca Durlan (#261) | ||
| 17. | Durlan (#263) | ||
| 18. | Benzinska stanica (#265) | ||
| 19. | Radomira Antića (#267) | ||
| 20. | Donja Vrežina (#269) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 No zone
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 01 | 01 | 00 | 01 | ||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 35 50 | 04 | 40 55 | 04 | |
| 05 | 20 35 | 05 | 25 40 | 05 | 30 45 |
| 06 | 54 | 06 | 25 50 | 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 10 26 34 42 50 | 07 | 00 10 20 40 50 | 07 | 00 15 27 39 51 |
| 08 | 06 15 25 35 55 | 08 | 00 10 30 40 50 | 08 | 03 15 27 39 51 |
| 09 | 05 15 25 45 55 | 09 | 00 20 30 40 50 | 09 | 03 15 27 39 |
| 10 | 05 15 35 45 55 | 10 | 10 20 30 40 | 10 | 03 15 27 39 51 |
| 11 | 05 25 35 45 | 11 | 00 10 20 30 50 | 11 | 03 15 27 39 51 |
| 12 | 15 25 35 51 59 | 12 | 00 10 20 40 50 | 12 | 03 15 27 51 |
| 13 | 07 15 31 39 47 | 13 | 00 30 40 55 | 13 | 03 15 27 39 51 |
| 14 | 03 11 19 35 43 51 | 14 | 10 40 55 | 14 | 03 14 32 50 |
| 15 | 07 15 23 39 47 | 15 | 25 40 | 15 | 08 26 44 |
| 16 | 50 | 16 | 10 | 16 | 02 20 38 56 |
| 17 | 00 10 20 50 | 17 | 10 40 | 17 | 14 32 50 |
| 18 | 00 10 40 50 | 18 | 10 40 55 | 18 | 08 26 44 |
| 19 | 00 20 30 40 | 19 | 10 40 55 | 19 | 20 38 56 |
| 20 | 07 24 58 | 20 | 10 40 55 | 20 | 10 35 |
| 21 | 15 49 | 21 | 10 40 55 | 21 | 00 25 50 |
| 22 | 27 48 | 22 | 10 40 55 | 22 | 15 40 |
| 23 | 30 51 | 23 | 25 40 | 23 | 05 30 55 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | 00 | 01 | ||
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Bubanj (okretnica) (#42) | ||
| 2. | Zmaja od Noćaja (#40) | ||
| 3. | Kralja Petra I | ||
| 4. | Obilićev venac rampa (#16) | ||
| 5. | Obilićev venac (Šojka) (#8) | ||
| 6. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
| 7. | Trg kralja Milana (#9) | ||
| 8. | Učiteljski dom (#23) | ||
| 9. | Most mladosti (#27) | ||
| 10. | Jagodin mala (#249) | ||
| 11. | Niteks (#251) | ||
| 12. | OŠ Njegoš (#253) | ||
| 13. | Bojnička (#255) | ||
| 14. | RK Sinđelić (#257) | ||
| 15. | Dom Duško Radović (#259) | ||
| 16. | Pijaca Durlan (#261) | ||
| 17. | Durlan (#263) | ||
| 18. | Benzinska stanica (#265) | ||
| 19. | Radomira Antića (#267) | ||
| 20. | Donja Vrežina (#269) | ||
| 21. | Vulkanizer | ||
| 22. | Donja Vrežina 1 |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 No zone Zone 2
Monday to Friday |
Saturday |
||
|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 04 | 25 | |
| 05 | 05 50 58 | 05 | 10 55 |
| 06 | 06 14 22 30 38 | 06 | 10 40 |
| 07 | 02 18 58 | 07 | 30 |
| 08 | 45 | 08 | 20 |
| 09 | 35 | 09 | 10 |
| 10 | 25 | 10 | 00 50 |
| 11 | 15 | 11 | 40 |
| 12 | 05 43 | 12 | 30 |
| 13 | 23 55 | 13 | 20 |
| 14 | 27 59 | 14 | 25 |
| 15 | 31 55 | 15 | 10 55 |
| 16 | 03 11 19 30 40 | 16 | 25 40 |
| 17 | 30 | 17 | 25 |
| 18 | 20 | 18 | 25 |
| 19 | 10 50 | 19 | 25 |
| 20 | 41 | 20 | 25 |
| 21 | 32 | 21 | 25 |
| 22 | 06 | 22 | 25 |
| 23 | 09 | 23 | 10 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Bubanj (okretnica) (#42) | ||
| 2. | Zmaja od Noćaja (#40) | ||
| 3. | Kralja Petra I | ||
| 4. | Obilićev venac rampa (#16) | ||
| 5. | Obilićev venac (Šojka) (#8) | ||
| 6. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
| 7. | Trg kralja Milana (#9) | ||
| 8. | Učiteljski dom (#23) | ||
| 9. | Most mladosti (#27) | ||
| 10. | Jagodin mala (#249) | ||
| 11. | Niteks (#251) | ||
| 12. | OŠ Njegoš (#253) | ||
| 13. | Bojnička (#255) | ||
| 14. | RK Sinđelić (#257) | ||
| 15. | Dom Duško Radović (#259) | ||
| 16. | Pijaca Durlan (#261) | ||
| 17. | Durlan (#263) | ||
| 18. | OŠ Miroslav Antić (#272) | ||
| 19. | Naselje Beverli hils (#270) | ||
| 20. | Vidovdanska | ||
| 21. | Salvadora Dalija | ||
| 22. | Skopska |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 No zone
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 04 | 00 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
| 2. | Trg kralja Milana (#9) | ||
| 3. | Učiteljski dom (#23) | ||
| 4. | Most mladosti (#27) | ||
| 5. | Jagodin mala (#249) | ||
| 6. | Niteks (#251) | ||
| 7. | OŠ Njegoš (#253) | ||
| 8. | Bojnička (#255) | ||
| 9. | RK Sinđelić (#257) | ||
| 10. | Dom Duško Radović (#259) | ||
| 11. | Pijaca Durlan (#261) | ||
| 12. | Durlan (#263) | ||
| 13. | Benzinska stanica (#265) | ||
| 14. | Radomira Antića (#267) | ||
| 15. | Donja Vrežina (#269) | ||
| 16. | Vulkanizer | ||
| 17. | Donja Vrežina 1 |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 Zone 2
Saturday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 04 | 12 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
| 2. | Trg kralja Milana (#9) | ||
| 3. | Učiteljski dom (#23) | ||
| 4. | Most mladosti (#27) | ||
| 5. | Jagodin mala (#249) | ||
| 6. | Niteks (#251) | ||
| 7. | OŠ Njegoš (#253) | ||
| 8. | Bojnička (#255) | ||
| 9. | RK Sinđelić (#257) | ||
| 10. | Dom Duško Radović (#259) | ||
| 11. | Pijaca Durlan (#261) | ||
| 12. | Durlan (#263) | ||
| 13. | Benzinska stanica (#265) | ||
| 14. | Radomira Antića (#267) | ||
| 15. | Donja Vrežina (#269) | ||
| 16. | Vulkanizer | ||
| 17. | Podvožnjak | ||
| 18. | Gornja Vrežina - vikend naselje | ||
| 19. | Gornja Vrežina ulaz | ||
| 20. | Izletište Gradac | ||
| 21. | Gornja Vrežina | ||
| 22. | Gornja Vrežina MK |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 Zone 2 No zone
Sunday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 07 | 10 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Bubanj (okretnica) (#42) | ||
| 2. | Zmaja od Noćaja (#40) | ||
| 3. | Kralja Petra I | ||
| 4. | Obilićev venac rampa (#16) | ||
| 5. | Obilićev venac (Šojka) (#8) | ||
| 6. | Trg kralja Aleksandra (#1) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 No zone
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 02 | 02 | 00 | 02 | ||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | 05 | |||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | 23 | |||
| 00 | 12 33 | 00 | 13 25 35 | 00 | 20 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 00 | 02 | ||
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Trg kralja Aleksandra (#1) | ||
| 2. | Trg kralja Milana (#9) | ||
| 3. | Učiteljski dom (#23) | ||
| 4. | Most mladosti (#27) | ||
| 5. | Jagodin mala (#249) | ||
| 6. | Niteks (#251) | ||
| 7. | OŠ Njegoš (#253) | ||
| 8. | Bojnička (#255) | ||
| 9. | RK Sinđelić (#257) | ||
| 10. | Dom Duško Radović (#259) | ||
| 11. | Pijaca Durlan (#261) | ||
| 12. | Durlan (#263) | ||
| 13. | Benzinska stanica (#265) | ||
| 14. | Radomira Antića (#267) | ||
| 15. | Donja Vrežina (#269) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 06 | 46 |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | 55 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 40 |
| 18 | 30 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Donja Vrežina (#268) | ||
| 2. | Radomira Antića (#266) | ||
| 3. | Benzinska stanica (#264) | ||
| 4. | Durlan (#262) | ||
| 5. | Pijaca Durlan (#260) | ||
| 6. | Dom Duško Radović (#258) | ||
| 7. | RK Sinđelić (#256) | ||
| 8. | Radoja Domanovića (#254) | ||
| 9. | OŠ Njegoš (#252) | ||
| 10. | Niteks (#250) | ||
| 11. | Jagodin mala (#248) | ||
| 12. | Crveni soliter (#26) | ||
| 13. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 14. | Ured (#4) | ||
| 15. | Obilićev venac (#7) | ||
| 16. | Prekršajni sud | ||
| 17. | Bubanj (okretnica) (#41) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 No zone
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 00 | 00 | 30 | 00 | ||
| 01 | 01 | 30 | 01 | ||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | 04 | |||
| 05 | 15 30 | 05 | 20 35 | 05 | |
| 06 | 00 14 | 06 | 05 20 | 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 33 49 | 07 | 05 28 38 48 58 | 07 | 00 15 27 39 51 |
| 08 | 05 12 22 32 52 | 08 | 18 28 38 48 | 08 | 03 15 27 39 51 |
| 09 | 02 12 32 42 52 | 09 | 08 18 28 38 58 | 09 | 03 15 27 39 51 |
| 10 | 02 22 32 42 52 | 10 | 08 18 28 48 58 | 10 | 03 15 39 51 |
| 11 | 12 22 32 42 | 11 | 08 18 38 48 58 | 11 | 03 15 27 39 51 |
| 12 | 02 12 22 50 58 | 12 | 08 28 38 48 58 | 12 | 03 15 27 39 51 |
| 13 | 06 14 30 38 46 54 | 13 | 18 28 38 | 13 | 03 27 39 51 |
| 14 | 10 18 26 42 50 58 | 14 | 08 20 35 50 | 14 | 03 14 32 40 50 |
| 15 | 14 22 30 46 54 | 15 | 20 35 | 15 | 08 26 44 |
| 16 | 02 18 26 | 16 | 05 20 50 | 16 | 02 20 38 56 |
| 17 | 27 37 47 57 | 17 | 50 | 17 | 14 32 50 |
| 18 | 27 37 47 | 18 | 20 50 | 18 | 08 44 |
| 19 | 17 27 37 | 19 | 20 35 50 | 19 | 02 20 36 56 |
| 20 | 07 25 43 | 20 | 20 35 50 | 20 | 22 47 |
| 21 | 00 34 51 | 21 | 20 35 50 | 21 | 12 37 |
| 22 | 22 | 20 35 50 | 22 | 02 27 52 | |
| 23 | 01 22 | 23 | 20 35 | 23 | 17 42 |
| 00 | 04 | 00 | 03 30 | 00 | |
| 01 | 01 | 30 | 01 | ||
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Donja Vrežina 1 | ||
| 2. | Vulkanizer | ||
| 3. | Donja Vrežina (#268) | ||
| 4. | Radomira Antića (#266) | ||
| 5. | Benzinska stanica (#264) | ||
| 6. | Durlan (#262) | ||
| 7. | Pijaca Durlan (#260) | ||
| 8. | Dom Duško Radović (#258) | ||
| 9. | RK Sinđelić (#256) | ||
| 10. | Radoja Domanovića (#254) | ||
| 11. | OŠ Njegoš (#252) | ||
| 12. | Niteks (#250) | ||
| 13. | Jagodin mala (#248) | ||
| 14. | Crveni soliter (#26) | ||
| 15. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 16. | Ured (#4) | ||
| 17. | Obilićev venac (#7) | ||
| 18. | Prekršajni sud | ||
| 19. | Bubanj (okretnica) (#41) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 2 Zone 1 No zone
Monday to Friday |
Saturday |
||
|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 04 | 47 | |
| 05 | 42 | 05 | 02 47 |
| 06 | 25 33 41 49 57 | 06 | 32 47 |
| 07 | 05 13 38 54 | 07 | 17 |
| 08 | 40 | 08 | 05 55 |
| 09 | 20 | 09 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 35 |
| 11 | 00 50 | 11 | 25 |
| 12 | 40 | 12 | 15 |
| 13 | 19 59 | 13 | 05 55 |
| 14 | 31 | 14 | |
| 15 | 06 35 | 15 | 02 47 |
| 16 | 07 31 39 47 55 | 16 | 32 |
| 17 | 05 15 | 17 | 02 17 |
| 18 | 05 55 | 18 | 02 |
| 19 | 45 | 19 | 02 |
| 20 | 20 | 02 | |
| 21 | 15 | 21 | 02 |
| 22 | 14 38 | 22 | 02 |
| 23 | 41 | 23 | 02 47 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Ured (#4) | ||
| 2. | Obilićev venac (#7) | ||
| 3. | Prekršajni sud | ||
| 4. | Bubanj (okretnica) (#41) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 No zone
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 24 39 54 | 04 | 13 28 42 58 | 04 | |
| 05 | 09 46 | 05 | 05 | 17 32 47 | |
| 06 | 00 14 21 | 06 | 37 | 06 | 02 |
| 07 | 07 | 07 | 07 | 26 | |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Donja Vrežina (#268) | ||
| 2. | Radomira Antića (#266) | ||
| 3. | Benzinska stanica (#264) | ||
| 4. | Durlan (#262) | ||
| 5. | Pijaca Durlan (#260) | ||
| 6. | Dom Duško Radović (#258) | ||
| 7. | RK Sinđelić (#256) | ||
| 8. | Radoja Domanovića (#254) | ||
| 9. | OŠ Njegoš (#252) | ||
| 10. | Niteks (#250) | ||
| 11. | Jagodin mala (#248) | ||
| 12. | Crveni soliter (#26) | ||
| 13. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 20 | 20 | 20 | 32 | ||
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 21 | 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | 23 | |||
| 00 | 21 | 00 | 15 | 00 | 07 32 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Gornja Vrežina MK | ||
| 2. | Gornja Vrežina | ||
| 3. | Izletište Gradac | ||
| 4. | Gornja Vrežina ulaz | ||
| 5. | Gornja Vrežina - vikend naselje | ||
| 6. | Podvožnjak | ||
| 7. | Vulkanizer | ||
| 8. | Donja Vrežina (#268) | ||
| 9. | Radomira Antića (#266) | ||
| 10. | Benzinska stanica (#264) | ||
| 11. | Durlan (#262) | ||
| 12. | Pijaca Durlan (#260) | ||
| 13. | Dom Duško Radović (#258) | ||
| 14. | RK Sinđelić (#256) | ||
| 15. | Radoja Domanovića (#254) | ||
| 16. | OŠ Njegoš (#252) | ||
| 17. | Niteks (#250) | ||
| 18. | Jagodin mala (#248) | ||
| 19. | Crveni soliter (#26) | ||
| 20. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 21. | Ured (#4) | ||
| 22. | Obilićev venac (#7) | ||
| 23. | Prekršajni sud | ||
| 24. | Bubanj (okretnica) (#41) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 2 Zone 1
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 04 | 30 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Skopska | ||
| 2. | Salvadora Dalija | ||
| 3. | Vidovdanska | ||
| 4. | Most Medijana (#129) | ||
| 5. | Zorana Radosavljevića Čupe (#271) | ||
| 6. | Durlan (#262) | ||
| 7. | Pijaca Durlan (#260) | ||
| 8. | Dom Duško Radović (#258) | ||
| 9. | RK Sinđelić (#256) | ||
| 10. | Radoja Domanovića (#254) | ||
| 11. | OŠ Njegoš (#252) | ||
| 12. | Niteks (#250) | ||
| 13. | Jagodin mala (#248) | ||
| 14. | Crveni soliter (#26) | ||
| 15. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 16. | Ured (#4) | ||
| 17. | Obilićev venac (#7) | ||
| 18. | Prekršajni sud | ||
| 19. | Bubanj (okretnica) (#41) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 1
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 07 | 14 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 30 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 15 |
| 19 | 05 |