Bus 20L PAS Niš - Ostrovica
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | PAS Niš | ||
| 2. | Dom Vojske Srbije (#25) | ||
| 3. | Gradska bolnica (#79) | ||
| 4. | ATD (#81) | ||
| 5. | Ćele kula (#85) | ||
| 6. | Ekonomska škola (#135) | ||
| 7. | Elektronska industrija (#137) | ||
| 8. | Brzi Brod 1 (#139) | ||
| 9. | Brzi Brod 2 (#141) | ||
| 10. | Naselje Nikola Tesla (#143) | ||
| 11. | Banjska rampa (#147) | ||
| 12. | Carigradska | ||
| 13. | Konjički klub | ||
| 14. | Prosek | ||
| 15. | Vikendice | ||
| 16. | Sićevo hotel | ||
| 17. | Sićevo brana | ||
| 18. | Šutevac vikendice | ||
| 19. | Ostrovica željeznička stanica | ||
| 20. | Ostrovica - pošta | ||
| 21. | Ostrovica selo | ||
| 22. | Ostrovica Lešnica | ||
| 23. | Crkva Sv. Arhangel | ||
| 24. | Vaga | ||
| 25. | Ostrovica ulaz - škola | ||
| 26. | Ostrovica naselje - okretnica |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 1 Zone 2
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 05 | 00 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 45 | 06 | 55 | |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 35 | 08 | 45 | 08 | |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 45 | 10 | 30 | |
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 30 | 12 | 45 | 12 | |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 00 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 15 | 17 | ||
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | PAS Niš | ||
| 2. | Dom Vojske Srbije (#25) | ||
| 3. | Gradska bolnica (#79) | ||
| 4. | ATD (#81) | ||
| 5. | Ćele kula (#85) | ||
| 6. | Ekonomska škola (#135) | ||
| 7. | Elektronska industrija (#137) | ||
| 8. | Brzi Brod 1 (#139) | ||
| 9. | Brzi Brod 2 (#141) | ||
| 10. | Naselje Nikola Tesla (#143) | ||
| 11. | Banjska rampa (#147) | ||
| 12. | Carigradska | ||
| 13. | Konjički klub | ||
| 14. | Prosek | ||
| 15. | Vikendice | ||
| 16. | Sićevo hotel | ||
| 17. | Kneževa česma | ||
| 18. | Sićevo ulaz - seoska česma | ||
| 19. | Sićevo selo | ||
| 20. | Sićevo okretnica - zadruga | ||
| 21. | Sićevo selo | ||
| 22. | Sićevo ulaz - seoska česma | ||
| 23. | Kneževa česma | ||
| 24. | Sićevo hotel | ||
| 25. | Sićevo brana | ||
| 26. | Šutevac vikendice | ||
| 27. | Ostrovica željeznička stanica | ||
| 28. | Ostrovica - pošta | ||
| 29. | Ostrovica selo | ||
| 30. | Ostrovica Lešnica | ||
| 31. | Crkva Sv. Arhangel | ||
| 32. | Vaga | ||
| 33. | Ostrovica ulaz - škola | ||
| 34. | Ostrovica naselje - okretnica |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 1 Zone 2
Monday to Friday |
Saturday |
||
|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute |
| 17 | 15 | 17 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 40 | 19 | 35 |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 45 | 22 | |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Ostrovica naselje - okretnica | ||
| 2. | Ostrovica ulaz - škola | ||
| 3. | Vaga | ||
| 4. | Ostrovica Lešnica | ||
| 5. | Crkva Sv. Arhangel | ||
| 6. | Ostrovica selo | ||
| 7. | Ostrovica - pošta | ||
| 8. | Ostrovica željeznička stanica | ||
| 9. | Šutevac vikendice | ||
| 10. | Sićevo brana | ||
| 11. | Sićevo hotel | ||
| 12. | Vikendice Sićevo | ||
| 13. | Prosek | ||
| 14. | Konjički klub | ||
| 15. | Carigradska B | ||
| 16. | Banjska rampa (#148) | ||
| 17. | Naselje Nikola Tesla (#144) | ||
| 18. | Brzi Brod 2 (#142) | ||
| 19. | Brzi Brod 1 (#140) | ||
| 20. | Elektronska industrija (#138) | ||
| 21. | Ekonomska škola (#134) | ||
| 22. | Ćele kula (#84) | ||
| 23. | Medicinski fakultet (#80) | ||
| 24. | Gradska bolnica (#78) | ||
| 25. | Crveni pevac (#30) | ||
| 26. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 27. | PAS Niš |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 2 Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 06 | 00 | 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | 45 | 07 | 55 | |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 45 | 09 | ||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 45 | 11 | 30 | |
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 30 | 13 | 45 | 13 | |
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 00 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 30 | 18 | 15 | 18 | |
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 55 | 20 | 50 | 20 | |
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | 23 | |||
| 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Ostrovica naselje - okretnica | ||
| 2. | Ostrovica ulaz - škola | ||
| 3. | Vaga | ||
| 4. | Ostrovica Lešnica | ||
| 5. | Crkva Sv. Arhangel | ||
| 6. | Ostrovica selo | ||
| 7. | Ostrovica - pošta | ||
| 8. | Ostrovica željeznička stanica | ||
| 9. | Šutevac vikendice | ||
| 10. | Sićevo brana | ||
| 11. | Sićevo hotel | ||
| 12. | Kneževa česma | ||
| 13. | Sićevo ulaz - seoska česma | ||
| 14. | Sićevo selo | ||
| 15. | Sićevo okretnica - zadruga | ||
| 16. | Sićevo selo | ||
| 17. | Sićevo ulaz - seoska česma | ||
| 18. | Kneževa česma | ||
| 19. | Sićevo hotel | ||
| 20. | Vikendice Sićevo | ||
| 21. | Prosek | ||
| 22. | Konjički klub | ||
| 23. | Carigradska B | ||
| 24. | Banjska rampa (#148) | ||
| 25. | Naselje Nikola Tesla (#144) | ||
| 26. | Brzi Brod 2 (#142) | ||
| 27. | Brzi Brod 1 (#140) | ||
| 28. | Elektronska industrija (#138) | ||
| 29. | Ekonomska škola (#134) | ||
| 30. | Ćele kula (#84) | ||
| 31. | Medicinski fakultet (#80) | ||
| 32. | Gradska bolnica (#78) | ||
| 33. | Crveni pevac (#30) | ||
| 34. | Trg kralja Milana (Spomenik) (#10) | ||
| 35. | PAS Niš |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone Zone 2 Zone 1
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 09 | 35 |