Bus 860Z Duboko - Mala Moštanica - Zabrežje
Duboko - Mala Moštanica - Zabrežje
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Duboko (#9016) | ||
| 2. | Naselje Samar (#7042) | ||
| 3. | Mala Moštanica (brdo) (#9149) | ||
| 4. | Kraljevića Marka (#8144) | ||
| 5. | 13. oktobra (#9514) | ||
| 6. | OŠ 14.oktobra (#9516) | ||
| 7. | Mala Moštanica - okretnica (#9039) | ||
| 8. | Igralište (#8943) | ||
| 9. | Put uz brdo (#9128) | ||
| 10. | Karaula (#8981) | ||
| 11. | Put za groblje (#9126) | ||
| 12. | Trafo (#9221) | ||
| 13. | Vojska (#8827) | ||
| 14. | Barič (rampa) (#8804) | ||
| 15. | Barič - Kolonija (#8765) | ||
| 16. | Barič - Izlaz (#8761) | ||
| 17. | Mislođin r (#9064) | ||
| 18. | Vašarište (#8766) | ||
| 19. | Stara banja (#8770) | ||
| 20. | Crkva (#8772) | ||
| 21. | Bora Kečić (#8779) | ||
| 22. | Gimnazija (#8854) | ||
| 23. | Biblioteka (#8972) | ||
| 24. | O.Š. Posavski partizani (#9106) | ||
| 25. | Zabrežje - Rasadnik (#9136) | ||
| 26. | Zabrežje - Asfaltna baza (#8738) | ||
| 27. | Zabrežje - Bora Marković (#8780) | ||
| 28. | Zabrežje - pošta (#8926) | ||
| 29. | Zabrežje - Rajina prodavnica (#9132) | ||
| 30. | Zabrežje - okretnica (#8924) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone B
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 05 | 50 | 05 | 50 | 05 | 50 |
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 20 | 07 | 20 | 07 | 20 |
| 08 | 50 | 08 | 50 | 08 | 50 |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 11 | 50 | 11 | 50 | 11 | 50 |
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 50 | 14 | 50 | 14 | 50 |
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| 17 | 50 | 17 | 50 | 17 | 50 |
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 |
Zabrežje - Mala Moštanica - Duboko
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Zabrežje - okretnica (#8925) | ||
| 2. | Zabrežje - Rajina prodavnica (#9133) | ||
| 3. | Zabrežje - pošta (#8927) | ||
| 4. | Zabrežje - Bora Marković (#8781) | ||
| 5. | Zabrežje - Asfaltna baza (#8739) | ||
| 6. | Zabrežje - Rasadnik (#9137) | ||
| 7. | O.Š. Posavski partizani (#9107) | ||
| 8. | Vuka Karadžića (#9248) | ||
| 9. | GO Obrenovac (#8867) | ||
| 10. | OŠ - J.J. Zmaj (#8939) | ||
| 11. | Crkva (#8775) | ||
| 12. | Stara banja (#8771) | ||
| 13. | Vašarište (#8767) | ||
| 14. | Mislođin - r (#9062) | ||
| 15. | Barič - Izlaz (#8760) | ||
| 16. | Barič - Kolonija (#8764) | ||
| 17. | Barič - Rampa (#8768) | ||
| 18. | Vojska (#8826) | ||
| 19. | Trafo (#9220) | ||
| 20. | Put za groblje (#9125) | ||
| 21. | Karaula (#8980) | ||
| 22. | Put uz brdo (#9127) | ||
| 23. | Igralište (#8941) | ||
| 24. | Mala Moštanica - okretnica (#9038) | ||
| 25. | OŠ 14.oktobra (#9540) | ||
| 26. | 13. oktobra (#9515) | ||
| 27. | Kraljevića Marka (#9681) | ||
| 28. | Mala Moštanica (brdo) (#9150) | ||
| 29. | Naselje Samar (#7041) | ||
| 30. | Duboko (#9015) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone B
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 06 | 35 | 06 | 35 | 06 | 35 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 05 | 08 | 05 | 08 | 05 |
| 09 | 35 | 09 | 35 | 09 | 35 |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 05 |
| 12 | 35 | 12 | 35 | 12 | 35 |
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 05 | 14 | 05 | 14 | 05 |
| 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 |
| 18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 |
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |
| 21 | 35 | 21 | 35 | 21 | 35 |
| 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 05 | 23 | 05 | 23 | 05 |