Bus 305 Ustanička - Boleč
Ustanička - Boleč
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 00 30 55 | 04 | 00 30 | 04 | 00 30 |
| 05 | 15 35 49 | 05 | 00 27 50 | 05 | 00 27 50 |
| 06 | 03 16 29 42 56 | 06 | 07 25 42 59 | 06 | 07 25 42 59 |
| 07 | 09 22 36 49 | 07 | 16 34 51 | 07 | 16 34 51 |
| 08 | 03 17 30 44 58 | 08 | 07 25 42 | 08 | 07 25 42 |
| 09 | 11 25 39 52 | 09 | 00 17 35 52 | 09 | 00 17 35 52 |
| 10 | 06 20 33 47 | 10 | 10 27 45 | 10 | 10 27 45 |
| 11 | 01 14 28 42 55 | 11 | 02 20 37 55 | 11 | 02 20 37 55 |
| 12 | 09 23 36 50 | 12 | 12 30 47 | 12 | 12 30 47 |
| 13 | 04 18 32 45 59 | 13 | 05 22 40 57 | 13 | 05 22 40 57 |
| 14 | 13 27 42 56 | 14 | 15 32 50 | 14 | 15 32 50 |
| 15 | 10 25 39 53 | 15 | 07 25 42 | 15 | 07 25 42 |
| 16 | 08 22 36 51 | 16 | 00 17 35 52 | 16 | 00 17 35 52 |
| 17 | 05 19 34 48 | 17 | 10 27 45 | 17 | 10 27 45 |
| 18 | 02 17 31 45 | 18 | 02 20 37 55 | 18 | 02 20 37 55 |
| 19 | 00 14 28 43 57 | 19 | 12 30 47 | 19 | 12 30 47 |
| 20 | 11 26 40 54 | 20 | 05 23 41 | 20 | 05 23 41 |
| 21 | 09 25 42 | 21 | 00 20 40 | 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 35 | 22 | 00 35 | 22 | 00 35 |
| 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 |
Boleč - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
| 05 | 00 14 27 40 53 | 05 | 00 30 48 | 05 | 00 30 48 |
| 06 | 06 19 32 45 58 | 06 | 05 23 40 58 | 06 | 05 23 40 58 |
| 07 | 11 24 37 50 | 07 | 15 32 49 | 07 | 15 32 49 |
| 08 | 03 16 29 43 57 | 08 | 07 24 42 | 08 | 07 24 42 |
| 09 | 10 24 38 51 | 09 | 00 17 35 52 | 09 | 00 17 35 52 |
| 10 | 05 19 32 46 | 10 | 10 27 45 | 10 | 10 27 45 |
| 11 | 00 13 27 41 54 | 11 | 02 20 37 55 | 11 | 02 20 37 55 |
| 12 | 08 22 36 50 | 12 | 12 30 47 | 12 | 12 30 47 |
| 13 | 03 17 31 45 | 13 | 05 22 40 57 | 13 | 05 22 40 57 |
| 14 | 00 14 28 43 57 | 14 | 15 32 50 | 14 | 15 32 50 |
| 15 | 11 26 40 54 | 15 | 07 25 42 | 15 | 07 25 42 |
| 16 | 09 23 37 52 | 16 | 00 17 35 52 | 16 | 00 17 35 52 |
| 17 | 06 20 35 49 | 17 | 10 27 45 | 17 | 10 27 45 |
| 18 | 03 18 32 46 | 18 | 02 20 37 55 | 18 | 02 20 37 55 |
| 19 | 01 15 30 46 | 19 | 12 30 47 | 19 | 12 30 47 |
| 20 | 02 18 35 52 | 20 | 05 23 43 | 20 | 05 23 43 |
| 21 | 10 30 | 21 | 04 25 | 21 | 04 25 |
| 22 | 00 35 | 22 | 00 35 | 22 | 00 35 |
| 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 |
Boleč - Ritopek - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 |