Bus 19R Ribar - Ravni
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Ribar (#30013) | ||
| 2. | Javna garaža (#30015) | ||
| 3. | Zlatiborski put (#30240) | ||
| 4. | Tamburića rampa (#30242) | ||
| 5. | Ančina kafana (#30243) | ||
| 6. | Popova voda (#10008) | ||
| 7. | Prljevića polje (#30328) | ||
| 8. | Motel (#10038) | ||
| 9. | Bela zemlja (#30252) | ||
| 10. | Dautovac 2 (#40255) | ||
| 11. | Dautovac 2 (#30256) | ||
| 12. | Ljubanjska raskrsnica (#30258) | ||
| 13. | Poljana (#30260) | ||
| 14. | Kuburovići (#30262) | ||
| 15. | Bučevske kuće (#30264) | ||
| 16. | Obrenovića kuće (#30266) | ||
| 17. | Kaldrma (#30268) | ||
| 18. | Lugovi 2 (#30278) | ||
| 19. | Mramor (#30280) | ||
| 20. | Žunjića česma (#30282) | ||
| 21. | Laudžin most (#30284) | ||
| 22. | Dikovića kafana (#30286) | ||
| 23. | Ravni (#30288) | ||
| 24. | Ravanjsko polje (#10015) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1E Zone 1 Zone 2 Zone 3
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 06 | 30 | 06 | 30 | 06 | |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | 00 | ||
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Ravanjsko polje (#10016) | ||
| 2. | Ravni (#30287) | ||
| 3. | Dikovića kafana (#30285) | ||
| 4. | Laudžin most (#30283) | ||
| 5. | Žunjića česma (#30281) | ||
| 6. | Mramor (#30279) | ||
| 7. | Lugovi 2 (#10037) | ||
| 8. | Kaldrma (#30267) | ||
| 9. | Obrenovića kuće (#30265) | ||
| 10. | Bučevske kuće (#30263) | ||
| 11. | Kuburovići (#30261) | ||
| 12. | Poljana (#30259) | ||
| 13. | Ljubanjska raskrsnica (#30257) | ||
| 14. | Dautovac 2 (#40256) | ||
| 15. | Dautovac 1 (#30255) | ||
| 16. | Bela zemlja (#30253) | ||
| 17. | Motel (#10039) | ||
| 18. | Prljevića polje (#30329) | ||
| 19. | Popova voda (#10007) | ||
| 20. | Tamburića rampa (#30241) | ||
| 21. | Zlatiborski put (#30239) | ||
| 22. | Dečiji dispanzer (#30016) | ||
| 23. | Hotel (#30014) | ||
| 24. | Ribar (#30013) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 1E
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 09 | 09 | 09 | 30 | ||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 00 | 13 | 00 | 13 | |
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 35 | 16 | 35 | 16 | |