Bus 606 Kragujevac - Stragari
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Autobuska Stanica I (#900) | ||
| 2. | Hala Jezero 1 (#259) | ||
| 3. | Uzor (#48) | ||
| 4. | Bolnica (#350) | ||
| 5. | Žitoprodukt (#51) | ||
| 6. | Sušica (#356) | ||
| 7. | Grudno (#52) | ||
| 8. | Elvod (#53) | ||
| 9. | Jabučar (#54) | ||
| 10. | Milicijska Stanovi (#55) | ||
| 11. | Petrovac (#361) | ||
| 12. | Grand (#362) | ||
| 13. | Rosići (#363) | ||
| 14. | Šumski Raj (#364) | ||
| 15. | Ruski Spomenik (#365) | ||
| 16. | Opornica (#366) | ||
| 17. | Vikend Naselje Desimirovac (#583) | ||
| 18. | Desimirovac Pumpa (#336) | ||
| 19. | Mrkojevac (#618) | ||
| 20. | Stari Mlin (#619) | ||
| 21. | Cerovac Dom (#597) | ||
| 22. | Cerovac Raskrsnica (#598) | ||
| 23. | Puavice (#616) | ||
| 24. | Lužnice Raskrsnica (#617) | ||
| 25. | Vila Vera (#628) | ||
| 26. | Kožuar (#635) | ||
| 27. | Čumić Pošta (#648) | ||
| 28. | Kremenjača (#649) | ||
| 29. | Svetinja (#651) | ||
| 30. | Petrovići (#652) | ||
| 31. | Dosina Kuća (#653) | ||
| 32. | Vlakča (#654) | ||
| 33. | Kotraža (#655) | ||
| 34. | Koletina (#656) | ||
| 35. | Azbest Pumpa (#657) | ||
| 36. | Stragari (#606) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 05 | 00 | 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 00 | 07 | 00 | |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 00 | 11 | 20 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 00 | ||
| 13 | 15 | 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| 16 | 30 | 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Autobuska Stanica I (#900) | ||
| 2. | Hala Jezero 1 (#259) | ||
| 3. | Uzor (#48) | ||
| 4. | Bolnica (#350) | ||
| 5. | Žitoprodukt (#51) | ||
| 6. | Sušica (#356) | ||
| 7. | Grudno (#52) | ||
| 8. | Elvod (#53) | ||
| 9. | Jabučar (#54) | ||
| 10. | Milicijska Stanovi (#55) | ||
| 11. | Petrovac (#361) | ||
| 12. | Grand (#362) | ||
| 13. | Rosići (#363) | ||
| 14. | Šumski Raj (#364) | ||
| 15. | Ruski Spomenik (#365) | ||
| 16. | Opornica (#366) | ||
| 17. | Vikend Naselje Desimirovac (#583) | ||
| 18. | Desimirovac Pumpa (#336) | ||
| 19. | Mrkojevac (#618) | ||
| 20. | Stari Mlin (#619) | ||
| 21. | Cerovac Dom (#597) | ||
| 22. | Cerovac Raskrsnica (#598) | ||
| 23. | Puavice (#616) | ||
| 24. | Lužnice Raskrsnica (#617) | ||
| 25. | Vila Vera (#628) | ||
| 26. | Kožuar (#635) | ||
| 27. | Čumić Škola (#345) | ||
| 28. | Čumić Pošta (#648) | ||
| 29. | Kremenjača (#649) | ||
| 30. | Svetinja (#651) | ||
| 31. | Petrovići (#652) | ||
| 32. | Dosina Kuća (#653) | ||
| 33. | Vlakča (#654) | ||
| 34. | Kotraža (#655) | ||
| 35. | Koletina (#656) | ||
| 36. | Azbest Pumpa (#657) | ||
| 37. | Stragari (#606) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 06 | 40 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Stragari (#606) | ||
| 2. | Azbest Pumpa (#357) | ||
| 3. | Koletina (#679) | ||
| 4. | Kotraža (#355) | ||
| 5. | Vlakča (#354) | ||
| 6. | Dosina Kuća (#353) | ||
| 7. | Petrovići (#352) | ||
| 8. | Sveinja (#351) | ||
| 9. | Kremenjača (#349) | ||
| 10. | Čumić Posta (#348) | ||
| 11. | Kožuar (#335) | ||
| 12. | Vila Vera (#328) | ||
| 13. | Lužnice R. (#317) | ||
| 14. | Puavice (#316) | ||
| 15. | Cerovac Raskrsnica (#298) | ||
| 16. | Cerovac Dom (#297) | ||
| 17. | Stari Mlin (#296) | ||
| 18. | Mrkojevac (#295) | ||
| 19. | Desimirovac Pumpa (#36) | ||
| 20. | Vikend Naselje Desimirovac (#283) | ||
| 21. | Opornica (#66) | ||
| 22. | Ruski Spomenik (#65) | ||
| 23. | Šumski Raj (#64) | ||
| 24. | Rosići (#63) | ||
| 25. | Grand (#62) | ||
| 26. | Petrovac (#61) | ||
| 27. | Stovarište (#60) | ||
| 28. | Jabučar (#59) | ||
| 29. | Bogoslovija (#58) | ||
| 30. | Hangar (#57) | ||
| 31. | Sušica (#56) | ||
| 32. | Studentski Dom (#118) | ||
| 33. | Bolnica (#50) | ||
| 34. | Mala Pijaca (#49) | ||
| 35. | Hala Jezero 2 (#559) | ||
| 36. | Autobuska Stanica I (#900) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 50 | 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | 05 | |||
| 06 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 30 | 12 | ||
| 13 | 13 | 13 | 00 | ||
| 14 | 10 | 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 30 | 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Stragari (#606) | ||
| 2. | Azbest Pumpa (#357) | ||
| 3. | Koletina (#679) | ||
| 4. | Kotraža (#355) | ||
| 5. | Vlakča (#354) | ||
| 6. | Dosina Kuća (#353) | ||
| 7. | Petrovići (#352) | ||
| 8. | Sveinja (#351) | ||
| 9. | Kremenjača (#349) | ||
| 10. | Čumić Posta (#348) | ||
| 11. | Čumić Škola (#345) | ||
| 12. | Kožuar (#335) | ||
| 13. | Vila Vera (#328) | ||
| 14. | Lužnice R. (#317) | ||
| 15. | Puavice (#316) | ||
| 16. | Cerovac Raskrsnica (#298) | ||
| 17. | Cerovac Dom (#297) | ||
| 18. | Stari Mlin (#296) | ||
| 19. | Mrkojevac (#295) | ||
| 20. | Desimirovac Pumpa (#36) | ||
| 21. | Vikend Naselje Desimirovac (#283) | ||
| 22. | Opornica (#66) | ||
| 23. | Ruski Spomenik (#65) | ||
| 24. | Šumski Raj (#64) | ||
| 25. | Rosići (#63) | ||
| 26. | Grand (#62) | ||
| 27. | Petrovac (#61) | ||
| 28. | Stovarište (#60) | ||
| 29. | Jabučar (#59) | ||
| 30. | Bogoslovija (#58) | ||
| 31. | Hangar (#57) | ||
| 32. | Sušica (#56) | ||
| 33. | Studentski Dom (#118) | ||
| 34. | Bolnica (#50) | ||
| 35. | Mala Pijaca (#49) | ||
| 36. | Hala Jezero 2 (#559) | ||
| 37. | Autobuska Stanica I (#900) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. No zone
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 12 | 30 |