Bus 306 Ustanička - Leštane
Ustanička - Leštane
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 30 57 | 04 | 30 57 | 04 | 30 57 |
| 05 | 23 49 | 05 | 23 49 | 05 | 23 49 |
| 06 | 15 | 06 | 15 | 06 | 15 |
| 07 | 07 33 59 | 07 | 07 33 59 | 07 | 07 33 59 |
| 08 | 25 | 08 | 25 | 08 | 25 |
| 09 | 18 45 | 09 | 18 45 | 09 | 18 45 |
| 10 | 11 38 | 10 | 11 38 | 10 | 11 38 |
| 11 | 05 31 58 | 11 | 05 31 58 | 11 | 05 31 58 |
| 12 | 25 51 | 12 | 25 51 | 12 | 25 51 |
| 13 | 18 44 | 13 | 18 44 | 13 | 18 44 |
| 14 | 11 38 | 14 | 11 38 | 14 | 11 38 |
| 15 | 31 58 | 15 | 31 58 | 15 | 31 58 |
| 16 | 25 51 | 16 | 25 51 | 16 | 25 51 |
| 17 | 18 45 | 17 | 18 45 | 17 | 18 45 |
| 18 | 11 38 | 18 | 11 38 | 18 | 11 38 |
| 19 | 30 56 | 19 | 30 56 | 19 | 30 56 |
| 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 |
| 21 | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 |
| 22 | 08 46 | 22 | 08 46 | 22 | 08 46 |
Ustanička - Leštane - Bubanj potok
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 06 | 41 | 06 | 41 | 06 | 41 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 51 | 08 | 51 | 08 | 51 |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 04 | 19 | 04 | 19 | 04 |
| 20 | 56 | 20 | 56 | 20 | 56 |
Ustanička - Vinča - Leštane
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 |
Leštane - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 15 43 | 04 | 15 43 | 04 | 15 43 |
| 05 | 09 35 | 05 | 09 35 | 05 | 09 35 |
| 06 | 01 27 53 | 06 | 01 27 53 | 06 | 01 27 53 |
| 07 | 45 | 07 | 45 | 07 | 45 |
| 08 | 11 38 | 08 | 11 38 | 08 | 11 38 |
| 09 | 05 58 | 09 | 05 58 | 09 | 05 58 |
| 10 | 25 51 | 10 | 25 51 | 10 | 25 51 |
| 11 | 18 45 | 11 | 18 45 | 11 | 18 45 |
| 12 | 11 38 | 12 | 11 38 | 12 | 11 38 |
| 13 | 05 31 58 | 13 | 05 31 58 | 13 | 05 31 58 |
| 14 | 25 51 | 14 | 25 51 | 14 | 25 51 |
| 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| 16 | 11 38 | 16 | 11 38 | 16 | 11 38 |
| 17 | 05 31 58 | 17 | 05 31 58 | 17 | 05 31 58 |
| 18 | 25 51 | 18 | 25 51 | 18 | 25 51 |
| 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 |
| 20 | 19 56 | 20 | 19 56 | 20 | 19 56 |
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 11 48 | 22 | 11 48 | 22 | 11 48 |
| 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Bubanj potok - Leštane - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 07 | 19 | 07 | 19 | 07 | 19 |
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 31 | 09 | 31 | 09 | 31 |
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 44 | 19 | 44 | 19 | 44 |
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 33 | 21 | 33 | 21 | 33 |
Leštane - Boleč - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 03 | 50 | 03 | 50 | 03 | 50 |