Rail 53 Ovča - (Zemun) - Mladenovac
Ovča - Mladenovac
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 15 | 52 | 15 | 52 | 15 | 52 |
Zemun - Mladenovac
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 26 | 04 | 26 | 04 | 26 |
| 05 | 05 | 05 | |||
| 06 | 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 45 | 16 | 16 | ||
Mladenovac - Ovča
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 06 | 20 | 06 | 20 | 06 | 20 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
Mladenovac - Zemun
Monday to Friday |
|
|---|---|
| Hour | Minute |
| 05 | 10 |