Bus 306 Ustanička - Leštane
Ustanička - Leštane - Bubanj potok
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 30 | 04 | 30 | 04 | 30 |
| 05 | 05 40 | 05 | 05 40 | 05 | 05 40 |
| 06 | 15 | 06 | 15 | 06 | 15 |
| 07 | 07 33 59 | 07 | 07 33 59 | 07 | 07 33 59 |
| 08 | 25 | 08 | 25 | 08 | 25 |
| 09 | 18 45 | 09 | 18 45 | 09 | 18 45 |
| 10 | 11 38 | 10 | 11 38 | 10 | 11 38 |
| 11 | 05 31 58 | 11 | 05 31 58 | 11 | 05 31 58 |
| 12 | 25 51 | 12 | 25 51 | 12 | 25 51 |
| 13 | 18 44 | 13 | 18 44 | 13 | 18 44 |
| 14 | 11 38 | 14 | 11 38 | 14 | 11 38 |
| 15 | 31 58 | 15 | 31 58 | 15 | 31 58 |
| 16 | 25 51 | 16 | 25 51 | 16 | 25 51 |
| 17 | 18 45 | 17 | 18 45 | 17 | 18 45 |
| 18 | 11 38 | 18 | 11 38 | 18 | 11 38 |
| 19 | 39 | 19 | 39 | 19 | 39 |
| 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 21 | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 |
| 22 | 08 46 | 22 | 08 46 | 22 | 08 46 |
Ustanička - Vinča - Leštane
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 06 | 41 | 06 | 41 | 06 | 41 |
| 07 | 07 | 07 | |||
| 08 | 51 | 08 | 51 | 08 | 51 |
| 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 |
| 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 06 | 19 | 06 | 19 | 06 |
| 20 | 53 | 20 | 53 | 20 | 53 |
Ustanička - Leštane
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 03 | 50 | 03 | 50 | 03 | 50 |
| 04 | 30 57 | 04 | 30 57 | 04 | 30 57 |
| 05 | 23 49 | 05 | 23 49 | 05 | 23 49 |
| 06 | 15 41 | 06 | 15 41 | 06 | 15 41 |
| 07 | 07 33 59 | 07 | 07 33 59 | 07 | 07 33 59 |
| 08 | 25 51 | 08 | 25 51 | 08 | 25 51 |
| 09 | 18 45 | 09 | 18 45 | 09 | 18 45 |
| 10 | 11 38 | 10 | 11 38 | 10 | 11 38 |
| 11 | 05 31 58 | 11 | 05 31 58 | 11 | 05 31 58 |
| 12 | 25 51 | 12 | 25 51 | 12 | 25 51 |
| 13 | 18 44 | 13 | 18 44 | 13 | 18 44 |
| 14 | 11 38 | 14 | 11 38 | 14 | 11 38 |
| 15 | 05 31 58 | 15 | 05 31 58 | 15 | 05 31 58 |
| 16 | 25 51 | 16 | 25 51 | 16 | 25 51 |
| 17 | 18 45 | 17 | 18 45 | 17 | 18 45 |
| 18 | 11 38 | 18 | 11 38 | 18 | 11 38 |
| 19 | 04 30 56 | 19 | 04 30 56 | 19 | 04 30 56 |
| 20 | 22 56 | 20 | 22 56 | 20 | 22 56 |
| 21 | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 |
| 22 | 08 46 | 22 | 08 46 | 22 | 08 46 |
| 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 |
Bubanj potok - Leštane - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 25 | 04 | 25 | 04 | 25 |
| 05 | 00 35 | 05 | 00 35 | 05 | 00 35 |
| 06 | 01 27 53 | 06 | 01 27 53 | 06 | 01 27 53 |
| 07 | 45 | 07 | 45 | 07 | 45 |
| 08 | 11 38 | 08 | 11 38 | 08 | 11 38 |
| 09 | 05 58 | 09 | 05 58 | 09 | 05 58 |
| 10 | 25 51 | 10 | 25 51 | 10 | 25 51 |
| 11 | 18 45 | 11 | 18 45 | 11 | 18 45 |
| 12 | 11 38 | 12 | 11 38 | 12 | 11 38 |
| 13 | 05 31 58 | 13 | 05 31 58 | 13 | 05 31 58 |
| 14 | 25 51 | 14 | 25 51 | 14 | 25 51 |
| 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| 16 | 11 38 | 16 | 11 38 | 16 | 11 38 |
| 17 | 05 31 58 | 17 | 05 31 58 | 17 | 05 31 58 |
| 18 | 25 51 | 18 | 25 51 | 18 | 25 51 |
| 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 |
| 20 | 19 56 | 20 | 19 56 | 20 | 19 56 |
| 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 11 48 | 22 | 11 48 | 22 | 11 48 |
| 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Leštane - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 15 43 | 04 | 15 43 | 04 | 15 43 |
| 05 | 09 35 | 05 | 09 35 | 05 | 09 35 |
| 06 | 01 27 53 | 06 | 01 27 53 | 06 | 01 27 53 |
| 07 | 19 45 | 07 | 19 45 | 07 | 19 45 |
| 08 | 11 38 | 08 | 11 38 | 08 | 11 38 |
| 09 | 05 31 58 | 09 | 05 31 58 | 09 | 05 31 58 |
| 10 | 25 51 | 10 | 25 51 | 10 | 25 51 |
| 11 | 18 45 | 11 | 18 45 | 11 | 18 45 |
| 12 | 11 38 | 12 | 11 38 | 12 | 11 38 |
| 13 | 05 31 58 | 13 | 05 31 58 | 13 | 05 31 58 |
| 14 | 25 51 | 14 | 25 51 | 14 | 25 51 |
| 15 | 18 45 | 15 | 18 45 | 15 | 18 45 |
| 16 | 11 38 | 16 | 11 38 | 16 | 11 38 |
| 17 | 05 31 58 | 17 | 05 31 58 | 17 | 05 31 58 |
| 18 | 25 51 | 18 | 25 51 | 18 | 25 51 |
| 19 | 17 44 | 19 | 17 44 | 19 | 17 44 |
| 20 | 19 56 | 20 | 19 56 | 20 | 19 56 |
| 21 | 33 | 21 | 33 | 21 | 33 |
| 22 | 11 48 | 22 | 11 48 | 22 | 11 48 |
| 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Leštane - Boleč - Ustanička
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | 02 | |||
| 03 | 50 | 03 | 50 | 03 | 50 |
| 04 | 25 | 04 | 25 | 04 | 25 |
| 05 | 00 35 | 05 | 00 35 | 05 | 00 35 |
| 06 | 10 45 | 06 | 10 45 | 06 | 10 45 |
| 07 | 20 55 | 07 | 20 55 | 07 | 20 55 |
| 08 | 30 | 08 | 30 | 08 | 30 |
| 09 | 05 40 | 09 | 05 40 | 09 | 05 40 |
| 10 | 15 50 | 10 | 15 50 | 10 | 15 50 |
| 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| 12 | 00 36 | 12 | 00 36 | 12 | 00 36 |
| 13 | 12 49 | 13 | 12 49 | 13 | 12 49 |
| 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 |
| 15 | 03 40 | 15 | 03 40 | 15 | 03 40 |
| 16 | 17 54 | 16 | 17 54 | 16 | 17 54 |
| 17 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 |
| 18 | 06 41 | 18 | 06 41 | 18 | 06 41 |
| 19 | 15 50 | 19 | 15 50 | 19 | 15 50 |
| 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 21 | 00 35 | 21 | 00 35 | 21 | 00 35 |
| 22 | 10 45 | 22 | 10 45 | 22 | 10 45 |
| 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |