Bus 33 Autobuska stanica - Gospođinci
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | MAS - polazni peroni 13 i 14 (#391) | ||
| 2. | Podvožnjak (#235) | ||
| 3. | Put Šajkaškog odreda (#260) | ||
| 4. | Najlon pijaca (#252) | ||
| 5. | Otokara Keršovanija (#251) | ||
| 6. | Savska (#243) | ||
| 7. | Rimski Šančevi - raskrsnica za Sirig (#470) | ||
| 8. | Rimski Šančevi - Železnička stanica (#471) | ||
| 9. | Rimski Šančevi - Institut za RIP (#482) | ||
| 10. | Bački Jarak - Elektroistok (#483) | ||
| 11. | Bački Jarak - Crvene zgrade (#920) | ||
| 12. | Bački Jarak - Benzinska pumpa (#484) | ||
| 13. | Bački Jarak - ulaz (#485) | ||
| 14. | Bački Jarak - centar (#490) | ||
| 15. | Bački Jarak - izlaz (#491) | ||
| 16. | Temerin I - kolonija (#492) | ||
| 17. | Temerin II - igralište (#493) | ||
| 18. | Temerin III - železnička rampa (#495) | ||
| 19. | Temerin IV - centar (#496) | ||
| 20. | Temerin V - Servis Ford (#497) | ||
| 21. | Temerin VI - Cilag (#498) | ||
| 22. | Temerin VII - Telep (#499) | ||
| 23. | Temerin VIII (#500) | ||
| 24. | Temerin IX - okretnica (#399) | ||
| 25. | Temerin VIII - stara okretnica (#501) | ||
| 26. | Temerin VII - Telep (#502) | ||
| 27. | Temerin VI - igralište (#952) | ||
| 28. | Temerin VII - izlaz (#512) | ||
| 29. | Gospođinci I - mlin (#513) | ||
| 30. | Gospođinci II - trafostanica (#514) | ||
| 31. | Gospođinci III - kafana (#515) | ||
| 32. | Gospođinci IV - centar (#400) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 1 Zone 3a Zone 5a Zone 6
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 10 | 04 | 50 | 04 | 50 |
| 05 | 50 | 05 | 05 | ||
| 06 | 20 | 06 | 00 | 06 | 10 |
| 07 | 35 | 07 | 10 | 07 | 10 |
| 08 | 08 | 40 | 08 | 40 | |
| 09 | 35 | 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | |
| 11 | 00 | 11 | 11 | ||
| 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 |
| 13 | 30 | 13 | 13 | ||
| 14 | 30 | 14 | 40 | 14 | 40 |
| 15 | 10 | 15 | 45 | 15 | 45 |
| 16 | 20 | 16 | 16 | ||
| 17 | 10 | 17 | 05 | 17 | 05 |
| 18 | 25 | 18 | 18 | ||
| 19 | 45 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 40 | 20 | 20 | ||
| 21 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 |
| 22 | 45 | 22 | 45 | 22 | 45 |
| Zone | Ordinal number | Name (Code) | Web address |
|---|---|---|---|
| 1. | Gospođinci IV - centar (#401) | ||
| 2. | Gospođinci III - kafana (#516) | ||
| 3. | Gospođinci II - trafostanica (#517) | ||
| 4. | Gospođinci I - mlin (#518) | ||
| 5. | Temerin VII - izlaz (#519) | ||
| 6. | Temerin VI - Čaki Lajoša 49 (#520) | ||
| 7. | Temerin VI - Cilag (#498) | ||
| 8. | Temerin VII - Telep (#499) | ||
| 9. | Temerin VIII (#500) | ||
| 10. | Temerin IX - okretnica (#399) | ||
| 11. | Temerin VIII - stara okretnica (#501) | ||
| 12. | Temerin VII - Telep (#502) | ||
| 13. | Temerin VI - Cilag (#503) | ||
| 14. | Temerin V - Servis Ford (#504) | ||
| 15. | Temerin IV - Autobuska stanica (#505) | ||
| 16. | Temerin III - železnička rampa (#506) | ||
| 17. | Temerin II - igralište (#508) | ||
| 18. | Temerin I - kolonija (#509) | ||
| 19. | Bački Jarak - izlaz (#510) | ||
| 20. | Bački Jarak IV - centar (#511) | ||
| 21. | Bački Jarak - ulaz (#486) | ||
| 22. | Bački Jarak - Benzinska pumpa (#487) | ||
| 23. | Bački Jarak - Elektroistok (#488) | ||
| 24. | Rimski Šančevi - Institut za RIP (#489) | ||
| 25. | Rimski Šančevi - Železnička stanica (#480) | ||
| 26. | Rimski Šančevi - raskrsnica za Sirig (#481) | ||
| 27. | Savska (#242) | ||
| 28. | Otokara Keršovanija (#250) | ||
| 29. | Najlon pijaca (#253) | ||
| 30. | Temerinska (#258) | ||
| 31. | Partizanska (#234) | ||
| 32. | MAS - dolazni peroni (#861) |
By clicking on the stop code, you can access the USSD service for information about the arrival of a vehicle in real time.
The stop zone is indicated by the color of the circle. Zone 6 Zone 5a Zone 3a Zone 1
Monday to Friday |
Saturday |
Sunday |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Minute | Hour | Minute | Hour | Minute |
| 04 | 45 | 04 | 45 | 04 | 45 |
| 05 | 15 45 | 05 | 50 | 05 | 50 |
| 06 | 50 | 06 | 06 | ||
| 07 | 15 | 07 | 00 | 07 | 10 |
| 08 | 35 | 08 | 10 | 08 | 10 |
| 09 | 09 | 40 | 09 | 40 | |
| 10 | 35 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 40 | 11 | 40 | |
| 12 | 00 | 12 | 12 | ||
| 13 | 30 | 13 | 40 | 13 | 40 |
| 14 | 30 | 14 | 14 | ||
| 15 | 30 | 15 | 40 | 15 | 40 |
| 16 | 10 | 16 | 40 | 16 | 40 |
| 17 | 20 | 17 | 17 | ||
| 18 | 10 | 18 | 05 | 18 | 05 |
| 19 | 20 | 19 | 19 | ||
| 20 | 45 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 21 | 40 | 21 | 21 | ||
| 22 | 30 | 22 | 40 | 22 | 40 |