Autobus 24J Zona jug - Kovilj
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Autokaroserija (#393) | ||
2. | Albus (#202) | ||
3. | Standard (#200) | ||
4. | Motins (#198) | ||
5. | Novkabel (Metro Cash & Carry) (#196) | ||
6. | Benzinska pumpa (#232) | ||
7. | Temerinska (#259) | ||
8. | Naftagas (#410) | ||
9. | Industrijska zona Veliki rit (#411) | ||
10. | Kać - Unimet (#413) | ||
11. | Kać - ulaz (#414) | ||
12. | Kać - Svetosavska 63a (#433) | ||
13. | Kać - Svetosavska 23 (#434) | ||
14. | Kać - Kralja Petra I - Pravoslavna crkva (#435) | ||
15. | Kać - Kralja Petra I 54 (#436) | ||
16. | Kać - Izlaz (#441) | ||
17. | Budisava - ulaz (#442) | ||
18. | Budisava - centar (#443) | ||
19. | Budisava - izlaz (#444) | ||
20. | Raskrsnica puta Budisava - Kovilj - Titel (#449) | ||
21. | Kovilj - Branka Bajića - Poljoprivredna zadruga (#450) | ||
22. | Kovilj - Branka Bajića 47 (#451) | ||
23. | Kovilj - Laze Kostića - Toze Markovića (#452) | ||
24. | Kovilj - Pravoslavna crkva (#453) | ||
25. | Kovilj - centar (#454) | ||
26. | Kovilj - Laze Kostića - Stevana Pešića (#455) | ||
27. | Kovilj - Duška Vickova - Lale Novoselca (#456) | ||
28. | Kovilj - Jovice Pavlice - Duška Vickova (#457) | ||
29. | Kovilj - Jovice Pavlice - Stevana Pešića (#918) | ||
30. | Kovilj - okretnica (#395) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Kovilj - okretnica (#917) | ||
2. | Kovilj - Jovice Pavlice - Stevana Pešića (#919) | ||
3. | Kovilj - Duška Vickova - Jovice Pavlice (#458) | ||
4. | Kovilj - Duška Vickova - Lale Novoselca (#459) | ||
5. | Kovilj - Laze Kostića - Stevana Pešića (#460) | ||
6. | Kovilj - centar (#461) | ||
7. | Kovilj - Laze Kostića - Osnovna škola (#462) | ||
8. | Kovilj - Laze Kostića - Toze Markovića (#463) | ||
9. | Kovilj - Branka Bajića 36 (#464) | ||
10. | Kovilj - Branka Bajića - Poljoprivredna zadruga (#465) | ||
11. | Raskrsnica puta Budisava - Kovilj - Titel (#466) | ||
12. | Budisava - izlaz (#445) | ||
13. | Budisava - centar (#446) | ||
14. | Budisava - ulaz (#447) | ||
15. | Kać - Izlaz (#448) | ||
16. | Kać - Kralja Petra I 55 (#437) | ||
17. | Kać - centar - Svetosavska 4 (#438) | ||
18. | Kać - Svetosavska 62a (#439) | ||
19. | Kać - Svetosavska 110 (#440) | ||
20. | Kać - Unimet (#429) | ||
21. | Industrijska zona Veliki rit (#431) | ||
22. | Naftagas (#432) | ||
23. | Temerinska (#258) | ||
24. | Partizanska (#233) | ||
25. | Novkabel (#195) | ||
26. | Motins (#197) | ||
27. | Standard (#199) | ||
28. | Albus (#201) | ||
29. | Autokaroserija (#393) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1