Autobus 10A Centar - Mašinoremont - Industrijska zona (jug)
Centar - Mašinoremont - Industrijska zona (jug)
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Šafarikova (#36) | ||
2. | Futoška pijaca (#24) | ||
3. | Pokrajinski SUP (#21) | ||
4. | Kralja Petra I (#20) | ||
5. | Železnička stanica (#5) | ||
6. | Železnički park (#64) | ||
7. | Rumenačka (#91) | ||
8. | Benzinska pumpa (#190) | ||
9. | Industrijska - Novkabel (#192) | ||
10. | Industrijska - Mašinoremont (#193) | ||
11. | Industrijska - Novkabel (#194) | ||
12. | Novkabel (#195) | ||
13. | Motins (#197) | ||
14. | Standard (#199) | ||
15. | Albus (#201) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1
Industrijska zona (jug) - Mašinoremont - centar
Zona | Redni broj | Naziv (Kod) | Veb adresa |
---|---|---|---|
1. | Albus (#202) | ||
2. | Standard (#200) | ||
3. | Motins (#198) | ||
4. | Novkabel (Metro Cash & Carry) (#196) | ||
5. | Industrijska - Novkabel (#192) | ||
6. | Industrijska - Mašinoremont (#193) | ||
7. | Industrijska - Novkabel (#194) | ||
8. | Limoprodukt (#191) | ||
9. | Benzinska pumpa (#189) | ||
10. | Kornelija Stankovića (#67) | ||
11. | Pariske komune (#65) | ||
12. | Bulevar Jaše Tomića (#17) | ||
13. | Kralja Petra I (#19) | ||
14. | Novosadskog sajma (#22) | ||
15. | Bulevar oslobođenja (#10) | ||
16. | Pozorišni trg (#2) |
Klikom na kod stanice možete pristupiti USSD servisu za informacije o nailasku vozila u realnom vremenu.
Pripadnost stajališta zoni je iskazana bojom kružića. Zona 1